SPN News – Berdasarkan data dari Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, jumlah tenaga kerja yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada periode Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 mencapai 237.080 orang. Jumlah ini menurun sekitar 80,24% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK pada tahun 2022 yang mencapai 1,25 juta orang.
Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) adalah kebijakan tata kelola data ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. SDK bertujuan untuk mewujudkan data ketenagakerjaan yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
SDK diimplementasikan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Standar Data dan Metadata Data Ketenagakerjaan Tahun 2022. Peraturan ini menetapkan standar data dan metadata data ketenagakerjaan yang harus dipenuhi oleh produsen data ketenagakerjaan.
Berikut tabel Tenaga Kerja Ter-PHK per Bulan Periode Januari 2023 Sampai dengan Oktober 2023 yang diperoleh dari Satu Data Ketenagakerjaan (SDK)
Tabel Tenaga Kerja Ter-PHK per Bulan Periode Januari 2023 Sampai dengan Oktober 2023
No. | Provinsi | Total | Persentase |
---|---|---|---|
1 | Aceh | 376 | 0,16% |
2 | Sumatera Utara | 434 | 0,18% |
3 | Sumatera Barat | 159 | 0,07% |
4 | Riau | 3.161 | 1,31% |
5 | Jambi | 1.404 | 0,59% |
6 | Sumatera Selatan | 982 | 0,42% |
7 | Bengkulu | 69 | 0,03% |
8 | Lampung | 304 | 0,13% |
9 | Bangka Belitung | 597 | 0,25% |
10 | Kepulauan Riau | 1.569 | 0,66% |
11 | DKI Jakarta | 6.046 | 2,54% |
12 | Jawa Barat | 88.981 | 37,62% |
13 | Jawa Tengah | 50.477 | 21,30% |
14 | DI. Yogyakarta | 3.532 | 1,50% |
15 | Jawa Timur | 6.370 | 2,68% |
16 | Banten | 41.245 | 17,32% |
17 | Bali | 390 | 0,17% |
18 | Nusa Tenggara Barat | 450 | 0,19% |
19 | Nusa Tenggara Timur | 30 | 0,01% |
20 | Kalimantan Barat | 2.488 | 1,05% |
21 | Kalimantan Tengah | 676 | 0,29% |
22 | Kalimantan Selatan | 8.684 | 3,67% |
23 | Kalimantan Timur | 4.343 | 1,83% |
24 | Kalimantan Utara | 3.875 | 1,64% |
25 | Sulawesi Utara | 129 | 0,05% |
26 | Sulawesi Tengah | 4.648 | 1,95% |
27 | Sulawesi Selatan | 2.941 | 1,24% |
28 | Sulawesi Tenggara | 863 | 0,36% |
29 | Gorontalo | 1.127 | 0,48% |
30 | Sulawesi Barat | 16 | 0,01% |
31 | Maluku | 258 | 0,11% |
32 | Maluku Utara | 312 | 0,13% |
33 | Papua Barat | 102 | 0,04% |
34 | Papua | 42 | 0,02% |
Total | 237.080 | 100% |
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa provinsi dengan jumlah tenaga kerja ter-PHK tertinggi adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 88.981 orang. Persentasenya adalah 37,62% dari total tenaga kerja ter-PHK di Indonesia. Disusul oleh Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6.046 orang, dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 50.477 orang. Provinsi dengan jumlah tenaga kerja ter-PHK terendah adalah Papua, yaitu sebanyak 42 orang. Persentasenya adalah 0,02% dari total tenaga kerja ter-PHK di Indonesia.
Secara umum, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Indonesia periode Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 adalah sebanyak 237.080 orang. Persentasenya adalah 0,95% dari total tenaga kerja di Indonesia.
Tabel Tenaga Kerja Ter-PHK per Bulan Periode Januari 2023 Sampai dengan Oktober 2023
Bulan | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
---|---|---|
Januari | 2.867 | 1,21% |
Februari | 3.892 | 1,64% |
Maret | 13.634 | 5,75% |
April | 15.177 | 6,40% |
Mei | 18.333 | 7,73% |
Juni | 26.400 | 11,14% |
Juli | 31.549 | 13,31% |
Agustus | 37.375 | 15,76% |
September | 42.277 | 17,83% |
Oktober | 45.576 | 19,22% |
Secara bulanan, jumlah tenaga kerja ter-PHK tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2023, yaitu sebanyak 45.576 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja ter-PHK terendah terjadi pada bulan Januari 2023, yaitu sebanyak 2.867 orang.
SN -01/Berbagai Sumber