DPD SPN PROVINSI SUMATRA UTARA TAHUN 2015
DATA VERIVIKASI KEANGGOTAAN
DPD SPN PROVINSI SUMATRA UTARA TAHUN 2015
Total Anggota (P=1,208) (L=2,703) = (3,938)
SUMUT 1. DPC SPN DELI SERDANG
No | Nama PSP SPN | Alamat PSP | Sektor | L | P | Jumlah | Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.Siantar TOP TBk | Makanan | 65 | 91 | 156 | 560/751/DKTKS/2001 | |
2 | PT.Indo Rubber Industry | Srg Tgn | 49 | 161 | 275 | 11/SP-OP/V/DFT/2001 | |
3 | PT.Medisafe Tecnologies | Sandang | 314 | 815 | 1129 | 560/1928/DKTKS/2006 | |
4 | PT.Asia Cemara Eka Busana | Mebel | 7 | 17 | 24 | ||
5 | PT.Andalas Citra Electrindo | Elektronik | 23 | 39 | 62 | ||
6 | PT.Bina Karya Logam Mandiri | Logam | 12 | 23 | 35 | ||
7 | CV.Mas Indowood Lestari | Makanan | 80 | 55 | 135 | 560/783/DKTKS/2004 | |
8 | PT.Karunia Makmur | Kayu | 44 | 21 | 65 | 560/265/DKTKS/2004 | |
TOTAL | 594 | 1222 | 1881 |
SUMUT 2. DPC SPN KOTA MEDAN
No | Nama PSP SPN | Alamat PSP | Sektor | L | P | Jumlah | Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.YASPEN IBBI | 5 | 20 | 25 | |||
2 | PT.SPBU NALELA | 25 | 19 | 44 | |||
3 | UD.Maju Sejahtera Lestari | 149 | 7 | 156 | |||
4 | PT.Mulindo Raya Sejati | 356 | 1378 | 1734 | |||
5 | PT.Arigon Internusa Abadi | 25 | 37 | 62 | |||
6 | CV.Giat Subur | 6 | 15 | 21 | |||
Total | 566 | 1476 | 2042 |
SUMUT 3. DPC SPN KAB. ASAHAN
No | Nama PSP SPN | Alamat PSP | Sektor | L | P | Jumlah | Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.Bakrie Sumatera Planstatic | 25 | 5 | 30 | |||
2 | PT.Palm Asahan | 14 | 11 | 25 | |||
3 | PT.Koperasi BPS Asahan | 7 | 8 | 15 | |||
4 | PT.SPTI SPN Asahan | 2 | 8 | 10 | |||
Total | 48 | 32 | 80 |