DPD SPN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015
DATA VERIFIKASI KEANGGOTAAN
DPD SPN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015
Total Anggota (P=8,658) (L=12,124) = (23,403)
JATIM 1. DPC KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Sedati No. 37 Ds.Wedi-Gedangan-SdaNo | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | Brand | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. ECCO INDONESIA | JL. RAYA BLIGO NO.17 CANDI, SIDOARJO | Sepatu/Garmen | Ecco | 1600 | 5869 | 7469 | 322/SPN/PT.EI/1/2004 |
2 | PT. KUALIMAS ADITAMA | JL. INDUSTRI DS. SIDAKEPUNG, BUDURAN SIDOARJO | Keramik | 262 | 14 | 276 | 453/PSP.SPN/PT.KMAT/II/2007 | |
3 | PT. PRIMA PAPARINDO | JL. INDUSTRI KAV.45 BUDURAN, SIDOARJO | Karton box | 63 | 0 | 63 | 588/PSP.SPN/PT.PP/X/2011 | |
4 | CV.ELSHADAY MARATHA PERKASA | JL. SINGOMENGGOLO NO.98 BUDURAN, SIDOARJO | 47 | 0 | 47 | 591/PSP.SPN/CV.EL-SMP/XI/2013 | ||
5 | PT. PROFILLA INDOTECH | JL. DS. SIDOMULYO BUDURAN, SIDOARJO | Tangki air | 105 | 0 | 105 | 460/PSP.SPN/PT.PI/V/2007 | |
6 | PT. CIPTA BUSANA JAYA | JL. RAYA GEDANGAN 214 GEDANGAN, SIDOARJO | Garment | 24 | 399 | 423 | 311/PSP-SPN/PT.CB/X/2003 | |
7 | PT. GFI | JL. RAYA KETAJEN NO. 8 GEDANGAN, SIDOARJO | 32 | 350 | 382 | 343/PSP-SPN/PT.GFI-I/VI/2004 | ||
8 | PT. YAMAMORI INDONESIA | JL. RAYA SEDATI NO.1 DS.KETAJEN, GEDANGAN | Kalung Perak | 41 | 85 | 126 | 398/PSP.SPN/PT.TI/XI/2005 | |
9 | PT. MITRA PLASTINDO MAS | JL. SEDATI NO.37 DS. WEDI GEDANGAN | karung Plastik | 27 | 18 | 45 | 532/PSP.SPN/PT.MPM/X/2010 | |
10 | PT. HAIR STAR INDONESIA | JL Wedi, No. 37 Sidoarjo 61254 | Rambut Palsu | 282 | 662 | 944 | 340/SPN/PT.HSI/VI/2004 | |
11 | PT. KARYA TERANG SEDATI | Jl. Rajawali, Blok Industri, Desa Betro, Sedati. | Engernering | 107 | 33 | 140 | 442/PSP.SPN/PT.KTS/VII/2006 | |
12 | PT. KERTA RAJASA | JL. TROPODO NO.01 WARU, SIDOARJO | karung Plastik | 1062 | 581 | 1643 | 352/PSP.SPN/PT.KRR/IX/2004 | |
13 | PT. SATRINDO UTAMA MAKMUR | JL. TAMBAK SAWAH NO.03 WARU, SIDOARJO | Sepatu | ATT | 29 | 309 | 338 | 351/PSP.SPN/PT.SUM/IX/2004 |
14 | PT. SKTM | JL. PERGUDANGAN SINAR GEDANGAN BLOK D | 182 | 1 | 183 | 527/PSP.SPN/PT.SKTM/VI/2010 | ||
15 | PT. INTI PELANGI DRUMASINDO | JL. TAMBAK SAWAH NO.09 WARU, SIDOARJO | Filter Oli Mobil | 72 | 21 | 93 | 365/PSP.SPN/IPD/I/2005 | |
16 | PT. CITA RASA SUKSES | KOMPLEK PERGUDANGAN SURYA INTI D.8-9 | Snack/kemasan | 72 | 15 | 87 | 494/PSP.SPN/PT.CRS/II/2009 | |
17 | PT. ASTI INDOGRAPH | JL. BERBEK INDUSTRI V NO.1A WARU, SIDOARJO | Percetakan | 41 | 0 | 41 | 592/PSP.SPN/PT.AI/XII/2004 | |
18 | PT. GREAT MECROTAMA F.1 | JL. BERBEK INDUSTRI III/21 WARU, SIDOARJO | 135 | 51 | 186 | 353/PSP.SPN/PTGMEI/IX/2004 | ||
19 | PT. KARUNIA | JL. RAYA KM 23 SIDOARJO KRIAN | 36 | 87 | 123 | 490/PSP.SPN/PD-KRN/V/2009 | ||
20 | PT. MITRA JAYA ELEKTRIK | JL. DELTA SARI BLOK B-E NO.15 WARU | elektrik | 10 | 15 | 25 | ||
21 | PT. BINTANG INDAH GEMILANG | JL. RAYA BY.PASS KRIAN KM.28 | Sevice Printer | 33 | 1 | 34 | 574/PSP-SPN/PT.BIG/V/2002 | |
22 | PT. JAYA MAS MEDICA IND | JL. RAYA BY.PASS KRIAN KM.28 | Farmasi | 31 | 2 | 33 | 663/PSP.SPN/PT.JMI/VI/2014 | |
23 | PT. SENTRAL BESI PRATAMA | JL. RAYA TAMAN NO.08 SIDOARJO | Baja | 64 | 0 | 64 | 607/PSP.SPN/PT.SBP/IV/2013 | |
T O T A L | 4357 | 8513 | 12870 |
JATIM 2. DPC KAB. PASURUAN
Dsn. Waru 02 11 Ds. Sumberrejo Pandaan - PasuruanNo | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | Brand | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. LOUISE & RECOCO | DS. KEMIRI SEWU PANDAAN PASURUAN | Fornitur | 4 | 58 | 62 | 18/D.20.202/2014 | |
2 | PT. FINEXCO PRIMA | JL. GUNUNG GANGSIR DS. SUMBEREJO PASURUAN | Kimia | 0 | 44 | 44 | 176/D.15.154/2003 | |
3 | PT. BEHAESTEX | JL. DS. KEMIRI SEWU KEC. PANDAAN, PASURUAN | Garment | Sarung | 259 | 280 | 539 | 175/D.17.171/2003 |
4 | PT. BUMI PANDAAN PLASTIK | JL. DS. SUMBEREJO KEC. PANDAAN | Plastik | 153 | 132 | 285 | 188/D.25.252/2003 | |
5 | PT. MEGA MARINE PRIDE | JL. GUNUNG GANGSIR DS. WONOKOYO BEJI | Tambak Udang | 135 | 30 | 165 | 13 / D.15.151/2010 | |
6 | PT. SANITA ABADI | JL. DSN. LEDOK DS. KEMIRI, PANDAAN | Garment | 248 | 24 | 272 | 178 / D/17.172/2003 | |
7 | PT. WONOKOYO UNIT RPA | JL. GUNUNG GANGSIR DS. WONOKOYO BEJI | Peternakan | Ayam boiler | 6 | 16 | 22 | 06 / D/ 15.151 / 2011 |
T O T A L | 805 | 584 | 1389 |
JATIM 3. DPC KAB. JOMBANG
Dsn. Banggle 02 01 Ds. Sukorejo, Perak - JombangNo | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | Brand | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. MEGA LESTARI PLASINDO | DS. GATOT SUBROTO NO. 58 JOMBANG | 16 | 35 | 51 | 68/OP.SP.D25.252/DFT.18/XIII/III/2011 | ||
2 | PT. SENG FONG MOULDING | JL. YOS SUDARSO 173 JOMBANG | Molding | 15 | 15 | 67/OP.SP.D20.201/DFT/18/XIII/XI/2010 | ||
3 | PT. MENTARI INTERNASIONAL | JL. YOS SUDARSO 168 TUNGGORONO, JOMBANG | TOYS | 13 | 13 | 72/OP.SP.D20.202/DFT/18/XIII/2010 | ||
4 | PT. KARYA JATI SEJATI | PETERONGAN KAB. JOMBANG | 10 | 10 | 78/OP.SP.PSP.SPN.D20.202/18/XIII/IV/2013 | |||
TOTAL | 16 | 73 | 89 |
JATIM 4. DPC KAB. GRESIK
Perum Banjar Asri Jl. Raya Banjar Asri No. 03 GresikNo | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | Brand | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. SINAR KARYA DUTA ABADI | Jl Wringin Anom Km 33,9. Krian. Krian 61262 Jawa Timur. | Kramik | 428 | 204 | 632 | 560-2/2325/403.58/2002 | |
2 | PT. MITRA SARUTA INDONESIA | JL. DRIYO REJO KM. 33 GRESIK | Tekstill | 278 | 100 | 378 | 560-2/201/403.58/2001 | |
3 | PT. VARIA CIPTA PRATAMA | Besi Baja | 79 | 79 | 04/I/SP.G/2009 | |||
4 | PT. PANGESTU GUNA GLOVES | Sarung tangan | Nike/adidas | 50 | 190 | 240 | 560-2/208/403.58/2001 | |
5 | PT. INDOING DECASTING | 28 | 28 | 560-2/205/403.58/2001 | ||||
6 | PT. SASMITA ABADI GLOVES | Sarung Tangan | 108 | 220 | 328 | 560-2/204/403.58/2001 | ||
7 | PT. EVITEX NAYA MANGGALA | JL. DRIYO REJO KM.28 GRESIK | tekstill/spining | 120 | 120 | 020/II/SP-G/2004 | ||
8 | PT. MITRA SARUTA INDONESIA | JL. DRIYO REJO KM. 28 GRESIK | 45 | 45 | 560-2/201/403.58/2001 | |||
9 | UD. MEGA MERAK STEEL | Baja | 64 | 64 | 14/X/SP.G/2010 | |||
10 | PT. PANJI MAS TEXTILE | 210 | 130 | 340 | 560-2/2198/403.58/2002 | |||
11 | PT. EVER TEXINDO | JL. RAYA SEMAMBUNG KM.25 GRESIK | Tekstil | 126 | 126 | 11/VI/SP.G/2008 | ||
12 | PT. EVITEX NAYA MANGGALA 25 | JL. DRIYO REJO KM. 25 GRESIK | 245 | 391 | 636 | 560.2/202/403.58/2001 | ||
13 | PT. RAMA EMERALD MULTI SUKSES | 101 | 101 | 13/VI/SP.G/2009 | ||||
14 | PT. TRIO MAHA JAYA | 9 | 101 | 110 | 72/XII/SP.G/2011 | |||
15 | PT. OM HWA HA HA | JL. RAYA KEDAMEAN NO 87 GRESIK | 30 | 30 | 42/X/SP.G/2012 | |||
16 | PT. MULTI MEGAH INDAH JAYA | JL. RAYA DOMAS 888 MENGANTI, GRESIK | 51 | 51 | 01/II/SP.G/2007 | |||
17 | PT. WELTES ENERGI NUSANTARA | 103 | 103 | II/VII/SP.G/2010 | ||||
18 | CV. SONCHEME | 45 | 45 | 03/I/S.G/2013 | ||||
19 | PT. ISPAT PANCA PUTRA | 26 | 49 | 75 | 09/III/SP.G/2009 | |||
20 | PT. SURYA INTI PACK | JL. RAYA KEDAMEAN KM.26 NO.77 GRESIK | 14 | 14 | 04/I/SP.G/2014 | |||
21 | PT. SENTRA HARAPAN JAYA INT | 70 | 70 | |||||
22 | WARINGI MAKMUR INT | 55 | 95 | 150 | 27/XII/SP.G/2009 | |||
23 | SETIA ALIM GUNUNG SARI TEXTILE | 82 | 82 | 560.2/206/404.58/2001 | ||||
24 | PT. WONO AGUNG SEJAHTERA | 95 | 23 | 118 | 05/III/SP.G/2008 | |||
25 | PT. PETRO COPINDO CITRA SELARAS | 58 | 58 | 07/IV/SP.G/2008 | ||||
26 | PT. SILA MIRA | 36 | 36 | 19/VI/SP.G/2009 | ||||
TOTAL | 1586 | 2473 | 4059 |
JATIM 5. DPC KOTA SURABAYA
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | Brand | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD. SULINDA | JL. MARGOMULYO INDAH SURABAYA | 28 | 28 | 250/1430/436.6.12/IV/2011 | |||
2 | PT. ASTERINDO PLAST | JL. TANDES LOR NO.1 SURABAYA | 48 | 15 | 63 | 250/1257/436.5.10/SP.325/2008 | ||
3 | PT. TIMUR RAYA SURYA UTAMA | JL. GREGES JAYA NO.7 SBY | 17 | 35 | 52 | 250/1978/436.6.12/IX/2013 | ||
4 | CV. MULIA SENTOSA ABADI | JL. MARGO MULYO PERMAI NO.20C SBY | 16 | 0 | 16 | 250/1430/436.6.12/X/2011 | ||
5 | PT. MULTI PLAST INDO JAYA | JL. TANJUNGSARI MAS NO. 4 SBY | 30 | 101 | 131 | 250/6641/436.6.12/X/2012 | ||
6 | PT. GALAXI PERKASA | JL. MARGOMULYO INDAH C.23 SBY | 5 | 25 | 30 | 250/2069/436.6.12/V/2011 | ||
7 | AGUNG BUANA CEMERLANG | JL. KALIMAS NO. 70 SBY | 18 | 18 | 250/5712/436.6.12/XII/2011 | |||
8 | PT. LIMA JAYA ABADI | JL. MARGOMULYO, SBY | 17 | 16 | 33 | 250/4429/436.6.12/X/2001 | ||
9 | PT. RAMA INDO PUTRA PRATAMA | JL. SEMOLOWARU NO. 8 SBY | 28 | 28 | 250/1098/436.6.12/III/2011 | |||
10 | RM. MUARAI | JL. PERAK TIMUR 41 SBY | 12 | 12 | 250/1261/436.5.10/SP-327/2008 | |||
11 | UD. TRI JAYA MANDIR | JL. MARGOMULYO INDAH NO. 12 SBY | 30 | 30 | 250/5223/436.6.12/XI/2010 | |||
12 | CV. ANEKA TEKNIK | JL. MARGOMULYO INDAH BLOK D/28 | 16 | 16 | 250/575/436.6.12/SP.21/2009 | |||
13 | PT. CINDEERELA VILLA INDONESIA | JL. TANJUNGSARI NO. 20 SBY | 1721 | 52 | 1773 | 250/5242/436.6.12/XI/2010 | ||
14 | CV. TOYOBO | JL. RUNGKUT INDUSTRI II/51 | 40 | 25 | 65 | 250/1430/436.6.12/IV/2009 | ||
15 | PT. JADI ABADI CORAK BISCUIT | JL. KALI RUNGKUT NO.9-11 SBY | 15 | 15 | 250/1430/436.6.12/III/2011 | |||
16 | HASIL ABADI PERDANA | JL. RUNGKUT INDUSTRI II/22 | 65 | 65 | ||||
TOTAL | 1894 | 481 | 2375 |
JATIM 6. DPC KAB. MOJOKERTO
Dsn.Banyu urip,Ds. Mojorejo,Pungging-MojokertoNo | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | Brand | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.Kellay Indonesia | Jl.Raya Mojosari-Pacet KM.6,5 Pungging-Mojokerto | Spriendbad | 91 | No. Reg. 565/11/416-105/2009 | |||
2 | PT.Yuan Teai Indonesia | Ngoro Industri Persada Blok L No.5,Ngoro-Mojokerto | Logam | 176 | No. Reg. 565/04/416-105/2010 | |||
3 | PT.Nirwana Megah Jaya | Jl.Raya Parengan KM.41 Jetis-Mojokerto | Pipa | 35 | No. Reg. 565/05/416-105/2010 | |||
4 | PT. Sinar Baru Abadi | Ds. Parengan, Kec. Jetis, Mojokerto | Kaca | 116 | No. Reg. 565/13/416-105/2009 | |||
5 | PT.Viccon Modern Indutri | Jl. Jatilangkung Pacet KM.3 Tempuran,Pungging-Mojokerto | Paving | 214 | No. Reg. 565/11/416-105/2010 | |||
6 | CV.Fertilindo Agrolestari | Jl.Raya Mojosari-Trawas KM.5,Pungging-Mojokerto | Pupuk Organik | 97 | No. Reg. 565/19/416-105/2009 | |||
7 | PT.Kurnia Anggun II | Jl.Raya Trawas Mojorejo,Pungging-Mojokerto | Mebel | 465 | No. Reg. 565/125/416-113/2008 | |||
8 | PT.Great Eastern Resins I. I. | Ngoro Industri Persada Kav.N-5,Kec.Ngoro-Mojokerto | Lem | 125 | No. Reg. 565/15/416-105/2009 | |||
9 | UD.Merak | Jl.Raya Perning KM.39, Jetis-Mojokerto | Textil | 106 | No. Reg. 565/16/416-105/2009 | |||
10 | PT.Sung Sun Satria | Ds.Watesnegoro, Ngoro-Mojokerto | Mebel | 156 | No. Reg. 565/12/416105/2010 | |||
11 | PT. Cort Indonesia | Ngoro Industri Persada Blok G No. 5 - 6 Mojokerto | Gitar | 6 | - | |||
TOTAL | 0 | 0 | 1587 |
JATIM 7. DPC KAB. PROBOLINGGO
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | Brand | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Maya Muncar | Jl. Sampangan No. 22 Muncar - Banyuwangi | Pengalengan Ikan | 563 | 560/225/429.111/2010 | |||
2 | PT. Wana Cahaya Nugraha | JL. Raya Klakah Lumajang 67356 Lumajang | Perkayuan | 324 | SP 564/055/427.47/2007 | |||
3 | PO. Akas Unit III | Jl. Raya Prof. Buya Hamkan 18 Laweyan-Probolinggo | Transportasi | 147 | 568/05/426.104/2010 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 1034 |