DPD SPN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
DATA VERIFIKASI KEANGGOTAAN
DPD SPN PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Total Anggota (P=23,669) (L=14,492) = (38,407)
JATENG 1. DPC KOTA SURAKARTA
JL. RM. SAID NO.109 SURAKARTANo | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. NEWINDO PRIMANIAGASATYA | NIAGA/JASA | 5 | 33 | 38 | 22/PNCT/III/2014 | |
2 | PT. ISKANDAR INDAH PRINTING TEKS | TEKSTIL | 551 | 394 | 945 | 154/PNCT/XII/2004 | |
3 | PT BATIK DANAR HADI | JL.DR.RAJIMAN NO.164 SURAKARTA | TEKSTIL | 240 | 178 | 418 | 160/PNCT/XII/2004 |
4 | PT. BINTANG LIMA ANEKA WARNA | JL. Ir. JUANDA, SOLO | TEKSTIL | 9 | 51 | 60 | 197/PNCT/III/2010 |
5 | PT. JAWI ANTIK INDONESIA | FORNITURE | 4 | 31 | 35 | 241/PNCT/I/2014 | |
6 | PT. KUSUMA MULIA TEXTILE | JL.HOS COKROAMINOTO NO.47 | TEKSTIL | 36 | 115 | 151 | 163/PNCT/XII/2004 |
7 | PP. BURUNG MAS SOLO | PLASTIK | 55 | 40 | 95 | 231/PNCT/XI/2012 | |
8 | PT. BATIK SEMAR | JL. LAND. ADISUCIPTO 101 SURAKARTA | 90 | 45 | 135 | 156/PNCT/XII/2004 | |
9 | PT. TRIANGGA DEWI | 590 | 173 | 763 | 158/PNCT/XII/2004 | ||
T O T A L | 1580 | 1060 | 2640 |
JATENG 2. DPC KAB. SEMARANG
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT UNGARAN SARI GARMENT | JL. DIPONEGORO 235 UNGARAN, | 6705 | 2130 | 8835 | ||
2 | PT. GOLDEN FLOWER | JL. KARIMUN JAWA, DS. GEDANGANAK, (024.921228) | 2440 | 260 | 2700 | 250 037 SP.32/CAT/TH/2001 | |
3 | PT. PERTIWI INDO MAS | DS.KLEPU, KEC. PRINGAPUS, UNGARAN (024.6923500/505 | 934 | 163 | 1097 | ||
4 | PT. BATAMTEX INDUSTRY | DS.LANGENSARI, PO.BOX 115 UNGARAN (024.6921028) | 1325 | 678 | 2003 | ||
T O T A L | 11404 | 3231 | 14635 |
JATENG 3. DPC KAB. PEKALONGAN
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT PAJITEX | JL. RAYA WATUSALAM BUARAN, PEKALONGAN | GARMENT | 443 | 603 | 1046 | 07/SP/HS/III/2005 |
2 | PT SENDI PRATAMA | JL. RAYA WATUSALAM BUARAN, PEKALONGAN | TEXTILE | 78 | 92 | 170 | 06/SPN/HS/III/2005 |
3 | PT DUPANTEX | JL.RAYA TIRTO NO. 95 KM. 4, PEKALONGAN | TEXTILE | 304 | 463 | 767 | 06/SP/HS/III/2005 |
4 | PT INDRATEX | JL. RAYA PACAR TIRTO NO. 258 PEKALONGAN | TEXTILE | 23 | 86 | 109 | 05/SP/HS/III/2005 |
5 | PT. RAGATEX | JL. SIMBANG WETAN BUARAN, PEKALONGAN | TEXTILE | 32 | 73 | 105 | 09/SP/HS/III/2005 |
6 | PT.BEHAESTEX | TEXTILE | 5 | 46 | 51 | 15/SP/HS/2005 | |
7 | PT. PANAMTEX | JL. PANDANARUM RT.01/01 TIRTO | TEXTILE | 358 | 578 | 936 | 14/SP/HS/III/2005 |
7 | TOTAL | 1243 | 1941 | 3184 |
JATENG 4. DPC KOTA PEKALONGAN
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. MKCM | Tekstil | 176 | 114 | 290 | 92/SP/HS/VIII/2003 | |
2 | PT. PANCA JAYA | Tekstil | 0 | ||||
3 | PT. TRITEX | Tekstil | 0 | ||||
4 | PT. TIGA DARA | Tekstil | 137 | 83 | 220 | 02/SP/HS/IV/2001 | |
5 | PT. REROTA | Tekstil | 0 | ||||
6 | PT. BLUSI | Tekstil | 0 | ||||
7 | PT. LOJITEX INDUSTRY | ||||||
8 | PT. SIS | Tekstil | 0 | ||||
TOTAL | 313 | 197 | 510 |
JATENG 5. DPC KAB. MAGELANG
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.Djohartex | Tekstil | 219 | 700 | 919 | ||
2 | PT.Pandatex | Tekstil | 1000 | 538 | 1538 | ||
3 | PT.Usmantex | Tekstil | 286 | 800 | 1086 | ||
4 | PT.Podorejo Sukses | Tekstil | 25 | 1 | 26 | ||
5 | PT.Retota Sakti | Tekstil | 17 | 34 | 51 | ||
6 | PT.Tata Lestari Rimba Buana | Kayu | 300 | 50 | 350 | ||
7 | PT. DSSI I | 200 | |||||
8 | PT. DSSI II | 46 | |||||
TOTAL | 1847 | 2123 | 4216 |
JATENG 6. DPC KAB. KARANGANYAR
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.Sawah Karunia Agungtex | Tekstil | 30 | 49 | 79 | ||
2 | PT.Agra Kencana Gita Cemerlang | Tekstil | 200 | 85 | 285 | ||
3 | PT.Dunia Setia Sandan Abadi II | Tekstil | 572 | 930 | 1502 | ||
4 | PT.Kemilau Indah Permana | Tekstil | 1500 | 506 | 2006 | ||
5 | PT.Indatex | Tekstil | 1200 | 1162 | 2362 | ||
6 | PT.Affantex | Tekstil | 450 | 251 | 701 | ||
7 | PT.Wijaya Kwarta Penta | Tekstil | 80 | 25 | 105 | ||
8 | PT.Senang Kharismatex | Tekstil | 537 | 263 | 800 | ||
9 | PT.Sumber Jaya Garment | Garment | 167 | 33 | 200 | ||
10 | PT. Sari Warna Asri I | Tekstil | 701 | 458 | 1159 | ||
11 | PT. Sari Warna Asri III | Tekstil | 0 | ||||
TOTAL | 5437 | 3762 | 9199 |
JATENG 7. DPC KOTA SALATIGA
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.Tiga Manunggal SI | Tekstil | 344 | 667 | 1011 | 07/OP-GSP/CAT/02/03/01 | |
2 | PT.Daya Manunggal | Tekstil | 982 | 1218 | 2634 | 05/OP.SP.32/CAT/02/03/2001 | |
3 | PT. Timatek | Tekstil | 519 | 293 | 174 | 05/OP.SP.32/CAT/02/03/2001 | |
TOTAL | 1845 | 2178 | 4023 |