DPD SPN PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2015
DATA VERIFIKASI KEANGGOTAAN
DPD SPN PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2015
Total Anggota (P=56,202) (L=22,174) = (78,376)
JABAR 1. DPC KAB. BOGOR
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANUGRAH CITA ERA FOOD | JL. RAYA BRANTA MULYA, DESA SUKAHATI CITEUREUP | MAKANAN RINGAN | 20 | 20 | 40 | 772/SP-SB/PSP/SPN/ACEP/91200/V/2014 |
2 | ASTIKA SAMBO HAIR INT'L | JL. KARTIKA SARI KM.11 DS. BOJONG RANGKAS , CIAMPEA | RAMBUT PALSU | 108 | 79 | 187 | 697/SP-SB/PSP-SPN/ASHI/91200/V/2013 |
3 | AURORA WORLD INDONESIA | JL. TLAJUNG UDIK NO.38 GUNUNG PUTRI | BONEKA | 633 | 377 | 1010 | 249/SPN.AWI/03.32.249/03/X/VII/2005 |
4 | BHINEKA KARYA MANUNGGAL | JL. ALTERNATIF KEBON KOPI PUSPANEGARA - CITEUREUP | PEMINTALAN | 98 | 43 | 141 | 298/SPN.BKM/03.32.298/03/X/VII/2005 |
5 | BUSANA PRIMA GLOBAL | JL. MERCEDES BENZ KM.2 NO.233 CICADAS - GUNUNG PUTRI | GARMEN | 196 | 55 | 251 | 273/SPN.BPG/03.32.273/03/X/VII/2005 |
6 | CITRA ABADI SEJATI | JL. RAYA JONGGOL KM.01 KP. SAWAH - CILEUNGSI | GARMEN | 1568 | 498 | 2066 | 130/SPN.CAS/03.32.130/03/X/VII/2005 |
7 | DAEHAN GLOBAL | JL. MAYOR OKING JAYA ATMAJA NO.110 CIRIMEKAR - CIBINONG | GARMEN | 1431 | 500 | 1931 | 009/SPN.DG/03.32.009/03/X/VII/2005 |
8 | DANAWAJAYA NUSA INDUSTRI | KP. PARUNG DENGDEK WANAHERANG GUNUNG PUTRI | VINYL FLOOR TILE | 23 | 0 | 23 | 692/SP-SB/PSP SPN/DNI/91200/XI/2012 |
9 | DASAR RUKUN | JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.44,8 PAKANSARI CIBINONG | PEMINTALAN | 140 | 128 | 268 | 122/SPN.DR/03.32.122/03/X/VII/2005 |
10 | EUROGATE INDONESIA | JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.41,2 KAWASAN 3M - CIBINONG | GARMEN | 189 | 96 | 285 | 362.OP-SPN/05-03-36-362/X/I/2006 |
11 | EVER SHINE TEX TBK. | JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.50 CIJUJUNG SUKARAJA | TEKSTIL | 245 | 363 | 608 | 136/SPN.ES/03.32.136/03/X/VII/2005 |
12 | FORTA LARESE | JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.50 CIJUJUNG SUKARAJA | SEPATU | 178 | 130 | 308 | 285/SPN.FL/03.32.285/03/X/VII/2005 |
13 | GIFU INDONESIA | JL. INDUSTRI NO.54 TARIKOLOT - CITEUREUP | JASA INSPEC | 98 | 87 | 185 | 607/SP-SB/SPN/GFI/91200/X/2012 |
14 | GIRI SALAK INDAH | JL. KABANDUNGAN II RT.04 RW.03 TAMAN SARI - BOGOR | AIR MINUM DK | 0 | 52 | 52 | 557/SP-SB/SPN/GSI/91200/II/2012 |
15 | INDO EVEREST TEXSINDO | JL. WANAHERANG KM.05 GUNUNG PUTRI | PEMINTALAN | 221 | 121 | 342 | 463/OP.SPN/PT.IESM/91200/03/2009 |
16 | INTI ABADI KEMASINDO | KOMP. CCIC JLN. MUHARA CITEUREUP | KARUNG PLASTIK | 154 | 372 | 526 | 286/SPN.IA/03.32.286/03/X/VII/2005 |
17 | ISTANA GARMINDO JAYA | JL. TAPOS NO. 32 A CIRIUNG CIBINONG | GARMEN | 355 | 80 | 435 | 008/SPN.IGJ/03.32.008/X/VII/2005 |
18 | JMTECH BUSANA GLOBAL | JL. GRIYA PERSADA KARANG ASEM BARAT - CITEUREUP | GARMEN | 83 | 21 | 104 | 595/SP-SB/SPN/JBG/91200/VII/2012 |
19 | KANDAKAWANA SAKTI | JL. PEMBINA RAWAHAUR LEUWINUTUG - CITEUREUP | JASA PAINTING | 3 | 117 | 120 | 672/SP-SB/SPN/KWS/91200/I/2013 |
20 | KARUNIATAMA POLYPACK | DESA CIPEUCANG KEC. CILEUNGSI | PLASTIK LEMBARAN | 58 | 0 | 58 | 587/SP-SB/SPN/KTP/91200/VI/2012 |
21 | LIEBRA PERMANA | JL. CAGAK RAYA NO.198 GUNUNG PUTRI | GARMEN | 500 | 253 | 753 | 125/OP-SP.SPN-LP/03.32.125/03/X/IX/2005 |
22 | MANDIRI INVESTAMA SEJATI | JL. PAHLAWAN NO.239 A KARANG ASEM TIMUR CITEUREUP | SABUN CUCI | 1 | 30 | 31 | 605/SP-SB/SPN/MIS/91200/IX/2012 |
23 | MAYER INDAH INDONESIA | JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.39 PABUARAN - CIBINONG | RAJUT | 200 | 188 | 388 | 299/OP.PSP SPN.MI/03.32.299/03/X/XI/2003 |
24 | NASSAU SPORT INDONESIA | JL. LANBAU DESA SANJA - CITEUREUP | ALAT-ALAT OLAH RAGA | 138 | 79 | 217 | 365/OP.SPN/NSI/03-36/365/X/II/2006 |
25 | NIYTA NANDHA | KP. CIMANGGUNG RT.02 RW.01 DAYEUH CILEUNGSI | GARMEN | 133 | 77 | 210 | 551/SP-SB/SPN/NN/91200/VII/2011 |
26 | RAJAWALI MAS ELASTIC | JL. INDUSTRI NO.54 TARIKOLOT - CITEUREUP | KARET ELASTIC | 5 | 23 | 28 | 601/SP-SB/SPN/RME/91200/VII/2012 |
27 | RICKY GARMEN EXPORTINDO | JL. INDUSTRI NO.54 TARIKOLOT - CITEUREUP | GARMEN | 139 | 27 | 166 | 597/SP-SB/SPN/RGE/91200/VII/2012 |
28 | RICKY PUTRA GLOBALINDO | JL. INDUSTRI NO.54 TARIKOLOT - CITEUREUP | GARMEN | 435 | 210 | 645 | 116/SPN.RPG/03.32.116/03/X/VII/2005 |
29 | RICKY SPORTINDO | JL. INDUSTRI NO.54 TARIKOLOT - CITEUREUP | GARMEN | 148 | 40 | 188 | 760/SP-SB/SPN/RS/91200/III/2014 |
30 | RICKY TANAKA SHISYU | JL. INDUSTRI NO.54 TARIKOLOT - CITEUREUP | SABLON | 37 | 0 | 37 | 537/OP.SP.F.SPN/PT.RTS/91200/V/2011 |
31 | RODA VIVATEX | JL. PAHLAWAN KM.01 KARANG ASEM TIMUR - CITEUREUP | TEKSTIL | 80 | 170 | 250 | 114/SPN.RV/03.32.114/03/X/VII/2005 |
32 | SAMSUNG PRINT & PACK IND. | JL. MELATI RT.28 RW.08 WANAHERANG - GUNUNG PUTRI | SHOPING BAG | 0 | 20 | 20 | 402/OP-SP.SPN/SPPI/03.32.402/03/X/I/2007 |
33 | SENTRAL MULTIRASA UTAMA | JL. RAYA SANJA RT.01 KARANG ASEM TIMUR - CITEUREUP | MAKANAN RINGAN | 198 | 136 | 334 | 638/SP-SB/SPN/SMU/91200/XI/2012 |
34 | SINAR TERANG BENDERANG | KP. CIMANGGU RT.06 RW.02 KLAPANUNGGAL | GARMEN | 34 | 6 | 40 | 588/SP-SB/SPN/STB/91200/VI/2012 |
35 | SINARUP JAYA UTAMA | JL. GN. PUTRI GANG ASEM NO.38 TLAJUNG UDIK GUNUNG PUTRI | SEPATU | 40 | 30 | 70 | 147/SPN.SJU/03.32.147/03/X/VII/2005 |
36 | SUN - INDO ADIPERSADA | JL. RAYA NAROGONG KM.22,5 CILEUNGSI | BONEKA | 345 | 75 | 420 | 140/SPN.SAP/03.32.140/03/X/VII/2005 |
37 | TAITAT PUTRA REJEKI | JL. INDUSTRI NO.54 TARIKOLOT - CITEUREUP | ALAS KAKI | 83 | 25 | 108 | 594/SP-SB/SPN/TPR/91200/VII/2012 |
38 | TEPAT GUNA UTAMA | JL. BAROKAH KP. DENGDEK WANAHERANG GUNUNG PUTRI | KARTON BOX | 31 | 30 | 61 | 571/SP-SB/SPN/TGU/91200/I/2012 |
39 | TRINUNGGAL KOMARA | JL. MAYOR OKING JAYA ATMAJA NO.168 CIRIMEKAR - CIBINONG | GARMEN | 435 | 85 | 520 | 113/SPN.TNK/03.32.113/03/X/VII/2005 |
40 | TROMOTEX INDUSTRY | JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM.39 PABUARAN - CIBINONG | RAJUT | 46 | 50 | 96 | 376.OP.SPN/TMT/03-36/376/X/VIII/2006 |
41 | UOMO DONNA INDONESIA | JL. INDUSTRI NO.54 TARIKOLOT - CITEUREUP | GARMEN | 172 | 100 | 272 | 591/SP-SB/SPN/UDI/91200/VII/2012 |
42 | YAY. LEMBAGA ALKITAB IND. | JL. RODA PEMBANGUNAN NO.96 NANGGEWER - CIBINONG | PERCETAKAN | 82 | 38 | 120 | 369/OP.SP.SPN/YLAI/03-36.365/X/V/2006 |
T O T A L | 8450 | 4831 | 13914 |
JABAR 2. DPC KAB. BANDUNG BARAT
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. ASIAN COTTON | Jl.Industri Cimareme I No.11, Padalarang | TEKSTIL | 202 | 37 | 239 | 560/1426/PERLIND/XII/2008 |
2 | CV. BERDIKARI TEXTILE | Jl.Industri Cimareme III No.2, Padalarang | TEKSTIL | 32 | 4 | 36 | 560/365/PERLIND/IV/2008 |
3 | PT. PERDANA FIESTA G | Jl.Raya Batujajar No.156 | GARMENT | 196 | 30 | 226 | 560/366/PERLIND/IV/2008 |
4 | PT. ALKINDO NARATAMA | Jl.Industri Cimareme 1 No.14 | KERTAS | 135 | 11 | 146 | 560/676/PERLIND/VII/2010 |
5 | PT. MUSTIKA FORTUNA | Jl.Raya Padalarang No.442E | GARMENT | 20 | 20 | 560/216/PERLIND/III/2013 | |
6 | PT. BROTHER WARNA | Jln.Raya Batujajar Km.6 | GARMENT | 17 | 98 | 115 | 560/682/PERLIND/VII/2010 |
7 | PT. CENTRAL PRESINDO | Komp.Bukit Permata Cimahi Blok F1 no 24, | GARMENT | 23 | 23 | 560/512/PERLIND/IV/2009 | |
8 | PT. BIGHTA TRYPHENA | Jl.Raya Batujajar No.137 | TEKSTIL | 27 | 74 | 101 | 560/521/PERLIND/V/2008 |
9 | PT. DAYA MEKAR TEXINDO | Jl.Raya Btujajar Km.3,5, Giri Asih | TISSUE | 130 | 130 | 560/367/PERLIND/V/2008 | |
10 | PT. FALMACO INDONESIA | Jl.Raya Batujajar Km.6 No.177 | TEKSTIL | 25 | 88 | 113 | 560/682/PERLIND/IV/2011 |
11 | PT. SUGIH INSTRUMENDO | Jl.Raya Gadogbangkong, no. 95 Ngamprah | TEKSTIL | 112 | 11 | 123 | 560/664/PERLIND/V/2008 |
12 | PT. TIPATEX PAKAR LESTARI | Jl.Industri Cimareme I No.12 | TEKSTIL | 5 | 66 | 71 | 560/1546/PERLIND/XII/2008 |
13 | PT. TRIKARSA FIBERINDO | Jl.Industri Cimareme II No.8 | TEKSTIL | 0 | 560/663/PerLIND/V/2008 | ||
14 | PT. SUMBER MAKMUR TEXTILE | Jln.Bunisari No.2 , Ngamprah | TEKSTIL | 32 | 48 | 80 | 560/524/PERLIND/V/2008 |
15 | PT. LINGGA KANAKA JAYA | Jl. Industri Cimamere I Padalarang, Bandung Barat | GARMENT | 0 | |||
16 | PT. CENTRAL TEXINDO | Jl.Raya Btujajar Km.3,2, Giriasih, Batujajar | TEKSTIL | 46 | 55 | 101 | 560/371/PERLIND/IV/2008 |
17 | PT. MAHKOTA TUNGGAL JAYA | Jl.Desa Giriasih No.16 Giriasih, Batujajar | TEKSTIL | 289 | 24 | 313 | 560/812A/PERLIND/VII/2008 |
18 | PT. FAJAR MATARAM SEDAYU | Jl.Raya Btujajar Km.3,5 no. 37 Giriasih, Batujajar | TEKSTIL | 127 | 26 | 153 | 560/143/PERLIND/V/2011 |
TOTAL | 1245 | 745 | 1990 |
JABAR 3. DPC KOTA BOGOR
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Unitex Tbk. | Jl. Raya Tajur No. 1 Bogor | GARMEN | 657 | 160 | 817 | 38/OP.SPN.Unitex/03.32.38/03/X/2003 |
2 | PT. Muara Krakatau | Jl. Raya Tajur No. 25 Bogor | GARMEN | 358 | 98 | 456 | 40/OP.SPN.MK/03.32.40/03/X/2003 |
3 | PT. Coats Indonesia | Jl. Raya Tajur No. 20 Bogor | SEPATU | 389 | 106 | 495 | 37/OP.SPN.CI/03.32.37/03/X/2003 |
4 | PT. Sahabat Unggul Internasional | Jl. Ahmad Yani No. 8 Bogor | TEKSTIL | 663 | 307 | 970 | 41/OP.SPN.MIKI/03.32.41/03/X/2003 |
5 | PT. Citra Abadi Sejati | Jl. Raya Kedung Halang Km. 52 No. 263 Bogor | GARMENT | 935 | 369 | 1304 | 01/PSP.SPN.CASB/01.03.32/V/2009 |
6 | PT. Akur Pratama BGI | Jl. Soleh Iskandar Bogor | RITEL | 46 | 154 | 200 | 02/SPN.PT.AP.02.06.62/IX/2008 |
7 | PT. Akur Pratama Surken | Jl. Surya Kencana No. 5 Bogor | RITEL | 56 | 9 | 65 | 02/PSP.SPN.PT.APYBP/01.03.61/X/2011 |
8 | PT. Aski | Jl. Raya Kedung Halang Bogor | 17 | 21 | 38 | 47/OP.SPN.ASKI/03.32.47/03/III/2003 | |
8 | T O T A L | 3121 | 1224 | 4345 |
JABAR 4. DPC KAB. CIMAHI
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. SURITEX | Jl. Pahlawan Desa No. 131 Cimahi | TEKSTIL | 40 | 48 | 88 | 17/ORG/PSP/HIPK/2007 |
2 | PT. ADMIRALINDO | Jl. Industri IV No. 11 Cimahi | 85 | 70 | 155 | 08/ORG/PSP/HIPK/2008 | |
3 | PT. BENANG WARNA INDONESIA | Jl. Industri II No. 3 Cimahi | TEKSTIL | 65 | 5 | 70 | 12/ORG/UK/HIPK/2006 |
4 | PT. DIALOGUE GARMINDO UTAMA | Jl. Industri I No. 1 Cimahi | GARMENT | 23 | 23 | 06/ORG/UK/HIPK/2007 | |
5 | PT. IMMANUEL KNITTING | Jl. Industri I No. 1 Cimahi | TEKSTIL | 11 | 11 | 07/ORG/PSP/HIPK/2008 | |
6 | PT. INDAH JAYA | JL. Leuwigajah no. 169 Cimahi' | 35 | 0 | 031/ORG/UK/HIPK/2002 | ||
7 | PT. KAWI MEKAR | Jl. Leuwigajah No. 158 Cimahi | 20 | 10 | 30 | 082/ORG/UK/HIPK/2002 | |
8 | PT. KLEUWI JAYA UTAMA | Jl. Cibaligo Km. 1,8 Cimahi | FARMASI | 112 | 141 | 253 | 04/ORG/PSP/HIPK/2012 |
9 | PT. MEWAH NIAGA JAYA | Jl. Joyodikromo No. 38 Cimahi | JASA | 24 | 111 | 135 | 06/ORG/UK/HIPK/2005 |
10 | PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA V | Jl. Industri II No. 6 Cimahi | 100 | 42 | 142 | 12/ORG/PSP/HIPK/2008 | |
11 | PT. SANTO/SANLIT PLASTIK | Jl. Industri III No. 8 Cimahi | PLASTIK | 30 | 0 | 30 | 15/ORG/PSP/HIPK/2007 |
12 | PT. TEGAR PRIMA NUSANTARA | Jl. Industri I No. 1 Cimahi | TEKSTIL | 7 | 13 | 20 | 01/ORG/UK/HIPK/2007 |
13 | PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES | Jl. Leuwigajah No. 170 Cimahi | TEKSTIL | 93 | 329 | 422 | 04/ORG/PSP/HIPK/2009 |
TOTAL | 576 | 838 | 1414 |
JABAR 5. DPC SPN KOTA BEKASI
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Dayani Garment Indonesia | Jl.Raya Narogong Km.11, Bekasi | TEKSTIL | 679 | 146 | 825 | 03.32/97/SPN/Naker/2004 |
2 | PT. Ganda Agung Industri | Jl.K.H.Agus Salim, Bekasi Timur. | TEKSTIL | 36 | 36 | 03.32/111/SPN/Naker/2004 | |
3 | PT. Inumas | Jl.Raya Bekasi Km.27. | 12 | 41 | 53 | 03.32/109/SPN/Naker/2004 | |
4 | PT. Kukdong International | Jl. Raya Narogong Km. 12 | GARMENT | 246 | 54 | 300 | 03.32/2809/SPN/TKT.2/XII/2008 |
5 | PT. Laras Tata Kreasi | Jl. Raya Narogong Km.11,5 Pangkalan 2 No. 8 Kota Bekasi | 40 | 40 | 560/Reg.16/PSP SPN/HIJS/IX/ 2012 | ||
6 | PT. Le & En Indochacon Utama | Jl. Tarikolot Km. 12 Btr. Gebang, Bekasi | TEKSTIL | 10 | 10 | 560/Reg.8/PSP SPN/HIJS/II/2013 | |
7 | PT. Prakarsa Alam Segar | Jl. Kaliabang Bungur, Pd. Ungu, Pejuang, Medan Satria | 50 | 50 | 560/Reg.26/SPN/HIJS/XI/2010 | ||
8 | PT. Selaras Kausa Busana | Jalan Caringin RT. 01/05, Rw Lumbu | GARMENT | 568 | 277 | 845 | 03.32/354/SPN/TKT.2/II/2007 |
9 | PT. Sungintex | Jl. Raya Narogong Km. 12,5. | GARMENT | 283 | 97 | 380 | 560/Reg.07/SPN/HIJS/IV/2010 |
TOTAL | 1788 | 751 | 2539 |
JABAR 6. DPC SPN PURWAKARTA
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Indorama Synthetics Tbk | Jl. Raya Ubrug, Kembang Kuning, Jatiluhur Purwakarta | Kimia | 174 | 28 | 202 | |
2 | PT. Kurnia Ratu Kencana | Jl. Tanggul Ubrug No. 87 Jatiluhur Purwakarta 41152 | GARMENT | 42 | 42 | ||
3 | PT. Metro Pearl Indonesia | Jl. Pramuka Raya No. 18 Bunder Kec. Jatiluhur, | Sepatu | 576 | 97 | 673 | |
TOTAL | 750 | 167 | 917 |
JABAR 7. DPC KAB. BANDUNG
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Panasia Indo Resources | Jl. Moch. Toha Km.6 Dayeuh Kolot Bandung | 173 | 37 | 210 | 230/83-HIPK/II/2011 | |
2 | CV. Badjatex | Jl. Cisirung Km. 6,8 Dayeuh Kolot Bandung | 42 | 42 | KEP.ORG/569/47/II/HIPK/2001 | ||
3 | PT. Dhanar Mas Concern 1 | Jl.Cisirung Km. 6,8 Dayeuh Kolot Bandung | 23 | 72 | 95 | KEP.ORG/469/2085/X/HIPK/2001 | |
4 | PT. Bina Citra Kharisma Lestari 1 | Jl. Cisirung No. 55 Dayeuh Kolot Bandung | GARMENT | 187 | 47 | 234 | 230/76/II/HIPK/2006 |
5 | PT. Albani ASM/Nobel Industries | Jl. Raya Banjaran No. 515 Banjaran Bandung | 77 | 77 | KEP-230/151/V/HIPK/2006 | ||
6 | PT. Sahabat/Liem Tjung Soe | Jl.Mengger No. 8 Mochamad Toha Bandung | GARMENT | 42 | 42 | 560/1950/IX/HIPK/2011 | |
7 | PT. Marga Sandang | Jl. Moch. Toha No. 114 Dayeuh Kolot Bandung | GARMENT | 5 | 41 | 46 | 230/152/V/HIPK/2006 |
8 | PT. Lautan Warna Sari | Jl.Muara Ciwidey Ketapang Bandung | 60 | 60 | 230/209.A/HIPK/V/2008 | ||
9 | PT. Wingindotex | Jl. Cisirung No. 55 Dayeh Kolot Bandung | 7 | 70 | 77 | KEP.ORG/568/518/XI/HIPK/2001 | |
10 | PT. Hong Chang Textile | Jl. Kopo No. 308/106 Katapang Bandung | TEKSTIL | 48 | 48 | 230/467-HIPK/II/2012 | |
11 | PT. Indonesia Utensil | Jl. Kopo Bihbul No. 131 Km. 65 Bandung | 97 | 97 | 230/882-HIPK/III/2012 | ||
12 | PT. Sri Indah Labetama | Jl. Terusan Kopo Km. 11,2 Industri Tri Kencana | GARMENT | 41 | 41 | 230/612-HIPK/III/2014 | |
13 | PT. Dwong Kwang Ind | Jl. Bojong Buah Raya No. 11 Cilampeni Bandung | 21 | 27 | 48 | 230/613/HIPK/2014 | |
14 | PT. Kemas Sarana Multi Guna | Jl. Bojong Buah Raya No. 6 B Km. 11 Bandung | GARMENT | 64 | 64 | 230/334-HIPK/VII/2014 | |
15 | PT. Sipatex Putri Lestari | Jl. Raya Lasawi No. 101 Majalaya Bandung | TAKSTIL | 99 | 195 | 294 | KEP.ORG/569/203/V/HIPK/2001 |
16 | CV. Sekawan | Jl. Randukurung No. 01 Majalaya Bandung | 64 | 64 | KEP.ORG/569/195/V/HIPK/2001 | ||
17 | PT. Guna Jaya sentosa | Jl. Rancajigang No. 110 Majalaya Bandung | 565 | 103 | 668 | KEP.ORG/569/507/V/HIPK/2002 | |
18 | PT. Istana Bala Dewa | Jl. Pangkalan Raja No.05 Bandung | GARMENT | 198 | 97 | 295 | KEP.ORG/569/231/VI/HIPK/2001 |
19 | PT. Wiska | Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Km. 2,1 Cikancung | 201 | 49 | 250 | KEP.ORG/569/48/II/HIPK/2001 | |
20 | PT. Wistex Spining Mils | Jl.Raya Bandung- Garut Km. 23 Rancaekak | TEKSTIL | 75 | 75 | KEP.ORG.569/308/VIII/HIPK/2004 | |
21 | PT. Ricky Putra Globalindo tbk | Jl.Raya Bandung - Garut Km. 28 Cicalengka | GARMENT | 678 | 95 | 773 | Kep.230/2374/IX/HIPK/2005 |
22 | PT. Gistex Garment Division | Jl.Raya Panyaungan Km.19 Cileunyi Bandung | TEKSTIL | 60 | 60 | 230/335-HIPK/I/2008 | |
23 | PT. Shinko Toyobo Gistex Garment | Jl.Raya Panyaungan Km.19 Cileunyi Bandung | GARMENT | 760 | 60 | 820 | 230/18-HIPK/I/2008 |
24 | CV. DAMAICHI | Jl.Rancajigang No.202 Majalaya Bandung | 42 | 123 | 165 | 230/427-HIPK/II/2013 | |
25 | PT. Aktex Cidalaya | Jl.Cidawolong No.2 Biru Majalaya Bandung | 22 | 22 | 230/183/VI/HIPK/2009 | ||
26 | PT. Erlangga | 0 | 16 | 16 | |||
27 | PT. Comodo | 45 | 55 | 100 | |||
28 | PT. Nikitex | 0 | 16 | 16 | |||
29 | PT. 84 Sakti | 45 | 75 | 120 | |||
TOTAL | 3146 | 1773 | 4919 |
JABAR 8. DPC SPN KAB. BEKASI
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. ARGO PANTES | Kawasan Industri MM 2100 | GARMENT | 655 | 186 | 841 | 474/CTT.250/IX/2005 |
2 | PT. GUNZE SOCKS | Lippo Cikarang B.A-1 | TEKSTIL | 473 | 36 | 509 | 468/CTT.250/IX/2005 |
3 | PT. GUNZE INDONESIA | Ejip Ds. Sukaresmi Kav.7H | TEKSTIL | 552 | 150 | 702 | 467/CTT.250/IX/2005 |
4 | PT. KAHOINDAH CITRA GARMENT | Jl. Setiadarma II Tambun Selatan, Bekasi | GARMENT | 3591 | 1182 | 4773 | 734/CTT.250/V/2008 |
5 | PT. PELANGI CIMANDIRI TEXTILE | Jl. Jababeka VI / W 1-2 | TEKSTIL | 413 | 148 | 561 | 475/CTT.250/IX/2005 |
6 | PT. WOONGJIN TEXTILES | Jl. Jababeka XI B.G 11-15 | TEKSTIL | 398 | 202 | 600 | 465/CTT.250/IX/2005 |
7 | PT. SULINDAFIN PERMAI SPINNING MILLS | Jl. Hos Cokroaminoto KM.51 No. 133 Cikarang | TEKSTIL | 752 | 158 | 910 | 881/CTT.250/XI/2010 |
8 | PT. SUSILIA INDAH | Jl. Hos Cokroaminoto KM.51 No. 133 Cikarang | 430 | 208 | 638 | 880/CTT.250/XI/2010 | |
9 | PT. SHINTA BUDHRANI | Jl. Hos Cokroaminoto KM.51 No. 133 Cikarang | GARMENT | 631 | 351 | 982 | 882/CTT.250/XI/2010 |
10 | PT. SINAR GAYA BUSANA | Jl. Perjuangan No. 39 ds, Suka danau | GARMENT | 1205 | 630 | 1835 | 464/CTT.250/IX/2005 |
11 | PT. TOKAI TEXPRINT | Jl. Jababeka Raya B4-10 | TEKSTIL | 419 | 221 | 640 | 474/CTT.250/IX/2005 |
12 | PT. TEKUN ASAS SUMBER | Jl. Jababeka II Blok C.23 | 194 | 194 | 747/CTT.250/IX/2008 | ||
13 | PT. LUCKY PRINT ABADI | Jl. Warung Bongkok Desa Suka Danau | TEKSTIL | 872 | 179 | 1051 | 460/CTT.250/VIII/2006 |
14 | PT. MULIARAYA INTERNUSA | Kp. Teleng Rt.002/III , Cikarang Barat. | 28 | 73 | 101 | 177/CTT.250/IX/2001 | |
15 | PT. YKK ZIPPER | Kp. Meriuk Ds. Gandasari Cibitung | TEKSTIL | 684 | 155 | 839 | 473/CTT.250/IX/2005 |
16 | PT. MANE INDONESIA | Jl. Jababeka XVI Blok V-66 Cikarang Bekasi | TEKSTIL | 158 | 120 | 278 | 1250/CTT.250/IX/2012 |
17 | PT. UNITED TRACTOR PANDU ENGR | JL. Jababeka XI B.H 30-40 | ALAT BERAT | 489 | 186 | 675 | 783/CTT.250/IV/2009 |
18 | PT. FURUKAWA P.A.I | Jl. Raya Inti B.C.2 No. 11, Lippo Cikarang | 453 | 116 | 569 | 929/CTT.250/VII/2011 | |
19 | PT. WIRASWASTA G.I | Ds. Gandamekar Km.24, Cikarang | 213 | 100 | 313 | 989/CTT.250/II/2012 | |
20 | PT. KUNYUN GII | Jl. Kranji B.13 No.5 Delta | 125 | 50 | 175 | 1193/CTT.250/IX/2012 | |
21 | PT. ESKA CAHYADI B | Jl. Jababeka XIV Blok J-5 | 100 | 60 | 160 | 1240/CTT.250/IX/2012 | |
22 | PT. INDO BERAS UNGGUL | Jl. Raya Lemah Abang km.29 Rengas | 93 | 93 | 1288/CTT.250/X/2012 | ||
23 | CIKARANG PRIMATEX (tutup) | Jl. Jababeka Raya Blok. B no 2 Cikarang | 56 | 126 | 182 | 988/CTT.250/II/2012 | |
TOTAL | 12697 | 4924 | 17621 |
JABAR 9. DPC SPN KAB. CIREBON
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.PINTEX | JL.Raya Cirebon - Bandung KM.12, Plumbon | 375 | 38 | 413 | 560/13/X/KAB/SP/2003 | |
2 | PT.SAMUDERA LUAS PARAMA | Jl.Raya Cirebon -Tegal km.10,1 Cirebon | 191 | 191 | 560/01/I/KAB/SP/2004 | ||
3 | PT.EMBE PLUMBON TEXTILE | JL.Raya Cirebon - Bandung KM.12, Plumbon | 962 | 323 | 1285 | 560/03/III/KAB/SP/2004 | |
4 | PT.VINCENT SEPPARD | Jl.Pahlawan No.88 Arjawinangun, Cirebon | 7 | 176 | 183 | 560/02/IX/KAB.CRB/SP-SB/2012 | |
TOTAL | 1344 | 728 | 2072 |
JABAR 10. DPC SPN SUBANG
No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. DAENONG GLOBAL | GARMENT | 953 | 77 | 1030 | ||
