DPD SPN DKI JAKARTA TAHUN 2015
DATA VERIFIKASI SPN
DPD SPN DKI JAKARTA TAHUN 2015
Total Anggota (P=9,622) (L=17,782) = (27,404)
1. DPC SPN JAKARTA BARAT
Alamat : JL. TIMBUL JAYA DEPAN KOMPLEK IMIGRASI KP. DURI RT 8 RW 4 KOSAMBI CENGKARENG JAKBARNO | NAMA PSP SPN | ALAMAT | SEKTOR | L | P | TOTAL | NOMOR PENCATATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. HISOTEX | JL.DAAT MOGOT Km.14 Cengkareng,JAKBAR | TEXTILE | 342 | 214 | 556 | 246/III/P/VI/2004 |
2 | PT. HINOMOTO INDONESIA | JL. KAYU BESAR III NO38 TEGAL ALUR | GARMENT | 51 | 13 | 64 | 381/III/SP/VI/2009 |
3 | PT. DIMENSI SUPER INDAH | JL.KAYU BESAR NO.20E TEGAL ALUR | 16 | 19 | 35 | 378/III/SP/III/2009 | |
4 | PT. RAKINDO SETARA PERKASA | JL.KAMAL RAYA BLOK D | 117 | 9 | 126 | 305/III/SP/III/2006 | |
5 | PT. ADE LAKKHSMI KARYA LESTARI | JL.KARYA BESAR X BLOK 1 | 12 | 10 | 22 | 496/II/SP/II/2014 | |
6 | PT. NAWARATA MAKMUR | JL.SEMANAN II NO.58 | 47 | 153 | 200 | 506/II/SP/IV/2014 | |
7 | PT. SUMBER JAYA | JL. PREPEDAN KALIDERES | 22 | 78 | 100 | 495/II/SP/II/2014 | |
8 | PT. MUROCO | JAKARTA BARAT | 168 | 132 | 300 | 435/II/P/VIII/2011 | |
9 | PT. DINITO JAYA SAKTI | KAPUK KAYU BESAR N0.13 JAKBAR | 76 | 44 | 120 | 461/III/SP/VI/2012 | |
10 | PT. METROPOLY JAYANUSA | KAPUK KAMAL RAYA NO.8 JAKBAR | 110 | 0 | 110 | 477/II/SP/IV/2013 | |
11 | PT. JUPITER MITRA SETIA | JL. LINGKUNGAN JAKBAR | 31 | 69 | 100 | 441/II/P/XII/2011 | |
12 | PT. KARYA INDAH TATA LESTARI | JL.KAYU BESAR DALAM 19 CENGKARENG | 27 | 69 | 96 | 440/II/P/XII/2011 | |
13 | PT. SENDIKA PERKASA MEGA TAMA | CENGKARENG | 145 | 295 | 440 | 231/II/P/XI/2003 | |
14 | PT. SURYA BARU TAMA MANDIRI | JL. DAAN MOGOT Km,12,9 | 154 | 243 | 397 | 120/II/P/K/X/2001 | |
15 | PT. CIMORY GROUP | JL.RUKAN TAMAN MARUYA BLOK.N1-2 | 22 | 0 | 22 | 504/II/SP/IV/2014 | |
Sub Total | 1340 | 1348 | 2688 |
2. DPC SPN JAKARTA UTARA
Alamat : JL. SUKAPURA NO.22 RT.07 RW.10 CILINGCING JAKUT 14140NO | NAMA PSP SPN | ALAMAT | SEKTOR | L | P | ANGGOTA | NOMOR PENCATATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. OSAGA MAS UTAMA | JL. KAMAL MUARA 3 | SEPATU | 130 | 60 | 190 | 249/III/P/IX/2001 |
2 | PT. MYUNGSUNG | JL. MADURA D-20 KBN CAKUNG | GARMENT | 125 | 449 | 574 | 876/III/S/XI2008 |
3 | PT. KATEXINDO CITRA MANDIRI | JL. JAWA RAYA BLOK D 29 KBN | GARMENT | 415 | 897 | 1312 | 165/III/P/VII/2001 |
4 | PT. HARAPAN BUSANA APPAREL | JL. KALIMANTAN BLOK D 22 KBN | GARMENT | 65 | 840 | 905 | 250/III/P/IX/2001 |
5 | PT. BUDI MUARATEX | JL.KAPUK KAMAL BLOK 4 | TEXTILE | 75 | 565 | 640 | 173/III/P/VIII/2001 |
6 | PT. MEDIKA APPARELLINDO | JL. JAWA IV BLOK C-25 A KBN | GARMENT | 60 | 95 | 155 | 476/III/P/IV/2003 |
7 | PT. RISMAR DAEWOO APPAREL | JL. KALIMANTAN BLOK D 27 KBN | GARMENT | 245 | 755 | 1000 | 346/III/P/II/2002 |
8 | PT. JAWA PLASSINDO | JL. KAPUK KAMAL RAYA | PLASTIK | 120 | 44 | 164 | 605/III/P/III/2005 |
9 | PT. MUSIMAS SEJAHTERA ABADI | JL. KAPUK KAMAL RAYA | TERPAL | 60 | 30 | 90 | 627/III/P/VII/2005 |
10 | PT. YEON HEUNG MEGASARI | JL. JAWA BLOK C 14 KBN CAKUNG | GARMENT | 458 | 1584 | 2042 | 169/III/P/VII/2001 |
11 | PT. BINA BUSANA INTERNUSA | JL. CAKUNG DRAIN SEMPER BARAT | GARMENT | 270 | 930 | 1200 | 348/III/P/II/2001 |
12 | PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA | JL MADURA D-18 KBN, CAKUNG | GARMENT | 270 | 532 | 802 | 162/III/P/VII/2001 |
13 | PT. GOODGUYS INDONESIA | JL. JAWA RAYA KBN, CAKUNG | GARMENT | 160 | 480 | 640 | 245/III/P/IX/2001 |
14 | PT. KAHO INDAH GARMENT | JL. BALI BLOK A3 NO.16 KBN, CAKUNG | GARMENT | 225 | 1205 | 1430 | 174/III/P/VII/2001 |
15 | PT. MASTER WOVENINDO LABEL | JL. DENPASAR BLOK A3 NO.16 KABN | TEXTILE | 175 | 261 | 436 | 502/III/P/I/2003 |
16 | PT. MISSUNG INDONESIA | JL. JAWA V BLOK C NO.23 KBN | KOSMETIK | 1153 | 983 | 2136 | 663/III/S/III/2006 |
17 | PT. MULYA SEJATI | JL. KAMAL MUARA 59 PENJARINGAN | KERAMIK | 50 | 100 | 150 | 897/III/S/VI/2009 |
18 | PT. DONG JUNG | JL.SUMATRA BLOK E4,KBN-CAKUNG | POLYBAG | 33 | 65 | 98 | 921/III/P/IV/2010 |
19 | PT. WOOIN INDONESIA | JL. IRIAN BLOK E 15 KBN, CAKUNG | GARMENT | 409 | 1591 | 2000 | 931/III/S/X/2010 |
20 | PT. SEIJIN | JL. LOMBOK 1-3 BLOK A-35 KBN | BODIR | 33 | 67 | 100 | 932/III/S/X/2010 |
21 | PT. ELOK | JAKARTA UTARA | 17 | 118 | 135 | 182/III/P/VII/2001 | |
22 | PT. PAN ASIA CHEMICAL | JAKARTA UTARA | KIMIA | 68 | 17 | 85 | 251/III/P/IX/2001 |
23 | PT. ASIAN STAR | JAKARTA UTARA | 85 | 25 | 110 | 167/III/P/VII/2001 | |
24 | PT. STAR CAMTEX | KBN, CAKUNG | 150 | 600 | 750 | 1032/III/S/X/2012 | |
25 | PT. DONG A - DECAL | KBN, CAKUNG | 57 | 143 | 200 | 1098/III/VII/2013 | |
26 | PT. KARWELL INDONESIA | JAKARTA UTARA | 124 | 314 | 438 | 164/III/P/VII/2001 | |
27 | PT. CTERINDO GARMENT | JAKARTA UTARA | GARMENT | 1240 | 560 | 1800 | 243/III/P/IX/2001 |
28 | PT. KYUNGSUNG | JL. MADURA III BLOK D 19 KBN | GARMENT | 534 | 182 | 716 | 649/III/S/I/2006 |
29 | PT. AUVIRA CAHAYA PRIMA | JL.RAYA KAMAL, PERGUDANGAN | 85 | 175 | 260 | 673/III/S/I/2006 | |
30 | PT. UVIKO | JL.KAPUK KAMAL RAYA NO.33 A | 65 | 135 | 200 | 540/III/P/I/2006 | |
31 | PT. KBN PERSERO | JAKARTA UTARA | REAL ESTATS | 25 | 95 | 120 | 848/III/S/III/2008 |
32 | PT. EIGHT OH TWO INDONESIA | JL. BANGKA RAYA BLOK D 34 KBN | GARMENT | 157 | 579 | 736 | 673/III/S/IV/2006 |
33 | PT. HARGAS INDUSTRIES | JAKARTA UTARA | 17 | 76 | 93 | 871/III/S/XI/2008 | |
34 | PT. CINJOE JAYA PERKASA MUDA | JL. KAPUK RAYA NO.28 FH KEL. KAPUK MUARA PENJARINGAN JAKARTA UTARA | KERTAS | 70 | 0 | 70 | 2256/V/SP/III/2017 |
Sub Total | 7225 | 14552 | 21777 |
3. DPC SPN JAKARTA TIMUR
Alamat : Jl. Pahlawan Revolusi Lt.2 No. 2A Pondok Bambu Jakarta TimurNO | NAMA PSP SPN | ALAMAT | SEKTOR | L | P | ANGGOTA | NOMOR PENCATATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEADER QUALITEX INDONESIA | JL.RAWA GELAM I KIP | TEXTILE | 220 | 292 | 512 | 182/IV/P/VIII/2001 |
2 | CENTEX | JL.RAYA BOGOR Km,27 CIRACAS | TEXTILE | 206 | 245 | 451 | 176/IV/P/VIII/2001 |
3 | BINA BUSANA INTERNUSA II | JL. PULO BUARAN BLOK C-4 KIP | GARMENT | 74 | 524 | 598 | 172/IV/P/VIII/2001 |
4 | INDONESIA CARVET MFC | JL. DI PANJAITAN CAWANG | KARPET | 53 | 77 | 130 | 169/IV/P/VIII/2001 |
5 | SAIKI UNGGUL PERKASA | JL.PULO GADUNG NO.49 KIP | GARMENT | 98 | 492 | 590 | 351/IV/P/X/2002 |
6 | MECO SUPREEM | JL. MINITAN CACING JAKTIM | LAIN | 35 | 50 | 85 | 564/IV/P/VI/2008 |
7 | YASULOR / LOREAL | JL. RAYA BOGOR KM.26 CIRACAS | COSMETIK | 45 | 180 | 225 | 622/IV/P/VI/2008 |
Sub Total | 731 | 1860 | 2591 |
4. DPC SPN JAKARTA PUSAT
NO | NAMA PSP SPN | ALAMAT | SEKTOR | L | P | TOTAL | NOMOR PENCATATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. BIMANTARA | SECURITY | 133 | 133 | |||
Sub Total | 133 | 133 |
5. DPC SPN JAKARTA SELATAN
NO | NAMA PSP SPN | ALAMAT | SEKTOR | L | P | TOTAL | NOMOR PENCATATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA | JAKARTA SELATAN | DISTRIBUTOR | 98 | 22 | 120 | 670/V/P/2013 |
2 | PT. TRANS RITAIL INDONESIA | JAKARTA SELATAN | RITAIL | 40 | 40 | 683/V/P/2013 | |
3 | PT. MUKTI UTAMA | JAKARTA SELATAN | 100 | 100 | 705/V/XI/2013 | ||
4 | PT. TRACEM JAYA | SUMIRMAS I, Jl.Jend.Sudirman Kav.61-62 | 25 | 25 | 724/V/P/III/2014 | ||
263 | 22 | 285 |