DPD SPN PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
DATA VERIFIKASI SPN
DPD SPN PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
Total Anggota (P=123,792) (L=27,668) = (151,460)
1. DPC KAB. TANGERANG
Alamat : Komplek Citra Raya Taman Puspita Blol. I 16 No. 17 TRGNo | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Galunggung Indosteel Perkasa | Jl. Raya Serang km.14,8 Cikupa, Tangerang | BAJA | 21 | 81 | 102 | 04/Disnaker/I/2008 |
2 | PT. Harmonic Plasindo Jaya | Jl. Raya Serang Km. 13,8 Cikupa, Tangerang | 19 | 9 | 28 | 17/Disnaker/III/2008 | |
3 | PT. Mulia Cemerlang Abadi | Jl. Raya Serang km.12 Cikupa, Tangerang | TEKSTIL | 1050 | 150 | 1200 | 34/Disnakertrans/VIII/2009 |
4 | PT. Inplasco Prima Indo | Jl. Raya Serang Km.12 no.8 Cikupa, Tangerang | 40 | 27 | 67 | 37/Disnakertrans/XII/2010 | |
5 | PT. Prima Corr Mandiri | Jl. Raya Serang Km, 13,8 Cikupa, Tangerang | 88 | 88 | 59/Disnakertrans/X/2011 | ||
6 | PT. Sinar Timur Industrindo | Jl. Raya Serang km.25,6 Balaraja, Tangerang | GARMENT | 370 | 230 | 600 | 58/Disnakertrans/X/2011 |
7 | PT. Ching Luh Indonesia | Jl. Raya Serang Km.15,8 Cikupa, Tangerang | SEPATU | 1556 | 1044 | 2600 | 65/Disnakertrans/XI/2008 |
8 | PT. Prima Rejeki Cikupa Abadi | Jl. Raya Serang km.14,8 Cikupa, Tangerang | GARMENT | 57 | 57 | 31/Disnakertrans/IV/2011 | |
9 | PT. Swim World Garmindo | Jl. Raya Serang km.18,5 Balaraja, Tangerang | GARMENT | 185 | 27 | 212 | 60/Disnakertrans/X/2011 |
10 | PT. Freetrend | Jl. Raya Serang Km. 25 Ds. Sentul Balaraja, Tangerang | SEPATU | 2678 | 1577 | 4255 | 01/Disnakertrans/I/2012 |
11 | PT. Crystal Garment | Jl. Raya Pemda Tigaraksa, Kampung Ciapus Indah, Tangrg | GARMENT | 85 | 5 | 90 | 02/Disnakertrans/I/2012 |
12 | PT. Biporin Agung | Jl. Raya Peusar no.88 Cikupa, Tangerang | 50 | 50 | 21/Disnakertrans/VI/2010 | ||
13 | PT. Fajar Carton Box Indo | Jl. Raya Serang km. 17 Cikupa, Tangerang | KERTAS | 65 | 65 | 454/Disnaker/II/2006 | |
14 | PT. Koryo Indonesia | Jl. Telaga Mas Raya no.23 Cikupa, Tangerang | SEPATU / PART | 160 | 50 | 210 | 33/Disnakertrans/X/2010 |
15 | PT. Busana Remaja Agracipta | Jl.Aris Santika Tangerang | GARMENT | 1006 | 37 | 1043 | 354/Disnaker/XII/2003 |
16 | PT. Consobiz Venturez | 28 | 82 | 110 | 33/Disnakertrans/VIII/2009 | ||
17 | PT. Syntoba Grafika | Jl. Raya Salembaran Jati No.88 Kosambi, Tangerang | PERCETAKAN | 120 | 120 | 72/Disnakertrans/XI/2011 | |
18 | PT. Macro Prima Panganutama | 25 | 55 | 80 | 07/Disnakertrans/I/2012 | ||
19 | PT. Mikwang Prima Indo | Jl. Raya Serang Km.13,8 Ds. Sukadamai Cikupa | GARMENT | 42 | 10 | 52 | 60/Disnakertrans/X/2008 |
20 | PT. Taraguna Foamindo | Jl. Raya Serang, Km 16,8 Ds, Telaga Cikupa, Tangerang | 112 | 213 | 325 | 11/Disnakertrans/I/2012 | |
21 | PT. Kadu Jaya Perkasa | Jl. Raya Serang, Km 8.5 Ds.Kadu Jaya, Curug, Tangerang | GARMENT | 6 | 183 | 189 | 473/Disnaker/VI/2008 |
22 | PT. Sanken Argadwija | Jl.Veteran Ds. Cukanggalih Curug, Tangerang | 24 | 17 | 41 | 21/Disnakertrans/II/2012 | |
23 | PT. Arta Rukun Sejahtera | 10 | 12 | 22 | 22/Disnakertrans/II/2012 | ||
24 | PT. Shyang Fun Tian | Kp. Picung RT.03/05 Ds. Pasar Kemis, Tangerang | 18 | 18 | 31/Disnakertrans/II/2012 | ||
25 | PT. Urecel Indonesia | Jl. Raya Serang Km,21 Cikupa, Tangerang | 15 | 15 | 33/Disnakertrans/II/2012 | ||
26 | PT. Eloda Mitra | Jl. Perancis Raya pergudangan Mutiara Kosambi I | 2 | 32 | 35 | 127/Disnakertrans/X/2012 | |
27 | PT. Arta Kreasi Danekatama | Jl. Telaga Mas No.8 Cikupa, Tangerang | 113 | 81 | 194 | 135/Disankertrans/X/2012 | |
28 | PT. Teknopak Industri | Jl. Industri no.88 Kp.Garudug, Ds. Rancaiyuh, Tangerang. | 15 | 2 | 17 | 04/Disnakertans/1/2013 | |
29 | PT. Homa Sejahtera | Jl. Perancis Raya 2 Pergudgn PID Blok.BF No.9-11 | 40 | 40 | 61/Disnakertrans/V/2013 | ||
30 | PT. Asia Dwimitra Industri | Jl. Raya Legok Km,6,2 Cijantra Pagedangan Tangerang | SEPATU | 205 | 115 | 320 | 78/Disnakertrans/VI/2013 |
31 | PT. Qun Tai Moulds Indonesia | Jl. Raya Perancis no.188 Blok.C6, no,2 kosambi | 23 | 23 | 81/Disnakertrans/VI/2013 | ||
32 | PT. Systema Precision | Jl. Industri Raya Blok AD.No.23 Bunder Cikupa, Tangerang | 15 | 15 | 77/Disnakertrans/VI/2013 | ||
33 | PT. Tanjung Unggul Mandiri | Jl. Tanjung Burung RT.06/03 No.33, Teluk Naga | 150 | 150 | 34/Disnakertrans/III/2013 | ||
34 | PT. Dinamika Dwiputra Perkasa Jaya | Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok G5, Kosambi | 45 | 45 | 108/Disnakertrans/X/2013 | ||
35 | PT. Tekarindo Sejahtera | Jl.Cukanggalih kp.Soka No.88 Tangerang | 56 | 70 | 126 | 132/Disnakertrans/XII/2013 | |
36 | CV. Jogi Citra Mandiri | Pergudgn Mutiara Kosambi I, Jl. Raya Perancis Blok A.9 no.2 | 4 | 21 | 25 | 102/Disnakertrans/X/2013 | |
37 | PT. Rocket Battery Indonesia | PID Blok.BM No.47 Kosambi, Tangerang | BATERAI / AKI | 23 | 23 | 11/Disnakertrans/I/2014 | |
38 | PT. WIM Bicycle Indostriest | Pergudangan Central Kosambi Blok.1.2 no.1-5 Dadap, | SEPEDA | 43 | 43 | 40/Disnakertrans/I/2014 | |
39 | PT.Technoplastika Prima Perdana | Jl.Bumi Mas V No.10 Cikupa Mas Kec. Cikupa, Tangerang | 12 | 12 | 41/Disnakertrans/I/2014 | ||
40 | PT. Indah Sakti | PID Blok.L-5 Kec. Kosambi, Tangerang | SEPATU | 23 | 23 | 78/Disnakertrans/I/2014 | |
41 | PT. Sanvin Superackindo | Kp.Cukanggalih RT01/07 Kec. Curug-Tangerang | 27 | 27 | 89/Disnakertrans/I/2014 | ||
42 | PT. Total Multi Anugrah | Jl.Raya Perancis No.12 blok.HE No.8 PID, Kosambi | 57 | 3 | 60 | 98/Disnakertrans/IX/2013 | |
43 | PT. Feprotama Pertiwi | Jl. Raya Serang, Km.17 Cikupa, Tangerang | 42 | 42 | 102/Disnakertrans/VI/2012 | ||
44 | PT. Daesoung Elektric Componenst | ELEKTRIK | 155 | 82 | 237 | 103/Disnakertrans/X/2013 | |
45 | PT. Novo Complast Indonesia | Jl. Raya Serang Km,13,8 Cikupa Tangerang | 25 | 25 | 54/Disnakertrans/I/2014 | ||
46 | PT. ITU Aircon CO | Jl. Raya Serang, Km.12 Cikupa, Tangerang | 55 | 55 | 105/Disnakertrans/VIII/2012 | ||
47 | PT. Jitu | Jl. Raya Serang Km.16 Ds. Telagasari, Cikupa, Tangerang | 35 | 15 | 50 | 27/Disnakertrans/VI/2009 | |
48 | PT. Industri Semak | Jl. Raya Serang km, 16 Cikupa, Tangerang | 289 | 102 | 391 | 31/Disnakertrans/V/2008 | |
49 | PT. Nusa Multi Centra Lestari | Jl. Raya Serang km.11,5 no.77 Cikupa, Tangerang | 96 | 96 | 494/Disnaker/VIII/2006 | ||
50 | PT. Foam Tech Indonesia | Jl. Raya Karawaci Km, 7,8 Legok, Tangerang | 25 | 25 | 38/Disnakertrans/IX/2009 | ||
51 | PT. Sandang Indo Pratama I | Jl. Raya Karawaci Km, 04 Legok Tangerang | GARMENT | 452 | 213 | 665 | 39/Disnakertrans/IX/2009 |
52 | PT. sandang Indo Pratama II | Jl. Raya Karawaci Km, 04 Legok Tangerang | GARMENT | 365 | 157 | 522 | 14/Disnaker/V/2010 |
53 | PT. Sukses Tunggal Mandiri | Jl. Raya Karawaci Km.07. Legok Tangerang | 5 | 25 | 30 | 33/Disnaker/V/2008 | |
T O T A L | 9170 | 5784 | 14954 |
2. DPC KOTA TANGGERANG
Alamat : JL. GATOT SUBROTO BLOK A.9No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. ACTEM | JL. MOCH. TOHA KM. 1 PASAR BARU TANGERANG | GARMENT | 10 | 176 | 186 | 568.4/162-DKK/OP/KOTA-TNG/V/2002 |
2 | PT. ARGO PANTES, TBK | JL. MH. TAHMRIN KM.04 CIKOKOL KOTA TANGERANG | TEKSTIL | 450 | 810 | 1260 | 568.4/138-/DKK/OP/Kota - TNG/V/2002 |
3 | PT. ASTRIA AGUNG PLASTIK | JL. MANIS IV NO. 6 KAWASAN INDUSTRI MANIS | 568.4 /2900 - HI/ 2012 | ||||
4 | PT. BINTANG SURYA SEJATI SUKSES | JL. INDUSTRI RAYA III BLOCK AF NO.3 CIKUPA TANGERANG | TEKSTIL | ||||
5 | PT. HING SUBUR MAKMUR | JL. GATOT SUBROTO KM. 6,5 JATAKE | GARMENT | 600 | 200 | 800 | 560/88-DKK/OP/Kota-TNG/X/2001 |
6 | PT. INDAH JAYA | JL. PAJAJARAN XIV NO. 62 DUMPIT KOTA TANGERANG | TEKSTIL | 735 | 365 | 1100 | 568.4/105-/DKK/OP/KOTA-TNG/X/2001 |
7 | PT. INTER KAYU NUSANTARA | JL. TELESONIK KM.08 CURUG TANGERANG | KAYU | 35 | 115 | 150 | 24 / DISNAKER / VII / 2007 |
8 | PT. INDONESIA TOREY STANTIS | JL. MOCH. TOHA KM.1 PASAR BARU KOTA TANGR | TEKSTIL | 3 | 17 | 20 | 568.4/5609-DISNAKER/2007 |
9 | PT. INDONESIA TEIJEN DUPONT FILMS | JL. MH. THAMRIN PO BOX 485 KOTA TANGERANG | 38 | 122 | 160 | ||
10 | PT. JABATEX KNITTING PS. KEMIS | JL. PRABU SILIWANGI KM.02 PS. KEMIS TANGERANG | GARMENT | 128 | 192 | 320 | 568.4/105/DKK/OP/Kota-TNG/2001 |
11 | PT. JABATEX CIBODAS | JL. KALISABI , CIBODAS KOTA TANGERANG | GARMENT | 87 | 482 | 569 | 560/85 - DKK/OP/KOTA-TNG/X/2001 |
12 | PT. KUMKANG INDONESIA | JL. GEMBOR RAYA PASIR JATI UWUNG TANGERANG | 123 | 84 | 207 | 560/78/DKK/OP/KOTA-TNG/X/2001 | |
13 | PT. LEA SANENT | JL. GATOT SUBROTO NO.388, CIMONE KOTA TANGERANG | GARMENT | 102 | 97 | 199 | 568.4/109-/DKK/OP/KOTA-TNG/X/2001 |
14 | PT. PAN BROTHERS TBK | JL. PRABU SILIWANGI NO. 178 A JATI UWUNG TNG | GARMENT | 1193 | 379 | 1572 | 560/108-DKK/OP/KOTA-TNG/X/2001 |
15 | PT. PANARUB INDUSTRY | JL. MOH. TOHA KM. 1 DESA GERENDENG TANGERANG | SEPATU | 4199 | 958 | 5157 | 560/77-DKK/OP/KOTA-TNG/X/2001 |
16 | PT. PANCA PRIMA EKA BROTHERS | JL. PRABU SILIWANGI NO. 178 A JATI UWUNG TANGERANG | GARMENT | 2284 | 721 | 3005 | 560/166.A DKK/OP/KOTA-TNG/VI/2002 |
17 | PT. SELLINDO GROUP | JL. MOCH. TOHA KM. 2,1 MARGASARI TANGERANG | GARMENT | 102 | 89 | 191 | 568/4534-DISNAKER/2004 |
18 | PT. SUMBER ALFARIA JAYA | JL. MH. THAMRIN NO.9 CIKOKOL KOTA TANGERANG | RITEL | 152 | 202 | 354 | 568.4/1867-/DISNAKER/2011 |
19 | PT. TIFICO TBK | JL. M.H. THAMRIN PO BOX 485 TANGERANG | TEKSTIL | 31 | 987 | 1018 | 560/89-DKK/OP/KOTA-TNG/X/2001 |
20 | PT. TIMUR RAYA TUNGGAL | JL. DAAN MOGOT KM.20 KEBON BESAR TANGERANG | TEKSTIL | 7 | 162 | 169 | 560/55-/DKK/OP/KOTA-TNG/VII/2001 |
21 | PT. WOONEEL MIDAS | JL. GEMBOR RAYA PASIR JAYA JATI UWUNG TANGG | kulit/garment | 223 | 56 | 279 | 208/SP VII/1998 |
T O T A L | 10369 | 1903 | 12272 |
3. DPC KAB. SERANG
Alamat : JL. RAYA SERANG KM.20, KRAGILAN, SERANGNo | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. NIKOMAS GEMILANG | JL. RAYA SERANG Km.71,5 TAMBAK, KIBIN, SERANG | SEPATU | 48501 | 9903 | 58404 | 12/PSP-SPN PT.NKG/04.3/XI/2003 |
2 | PT. PARKLAND WORLD INDONESIA I | JL. RAYA SERANG Km.68, NAMBO ILIR, CIKANDE | SEPATU | 7838 | 745 | 8583 | |
3 | PT. PARKLAND WORLD INDONESIA II | JL. LANUD GORDA Km.68, JULANG, CIKANDE | SEPATU | 3474 | 1526 | 5000 | 06/PSP.SPN/PT.PWI/03/IV/2012 |
4 | PT. EAGLE NICE | Jl. Raya Serang KM. 70 Kp. Gorda, | SEPATU | 664 | 53 | 717 | 13/PSP-SPN PT.ENI/03/VIII/2012 |
5 | PT. FRANS PUTRATEX | JL. RAYA CIKANDE KOPO, BANJARSARI, SERANG | GARMENT | 37 | 90 | 127 | 17/PSP-SPN PT.FPT/04.8/XI/2003 |
6 | PT. FRANS BROTHERS SEJATI | JL. RAYA CIKANDE KOPO, BANJARSARI, SERANG | GARMENT | 15 | 18 | 33 | 127/SPN/PT.FBS/03/V/2004 |
7 | PT. ADELA | Jl. Saluran Irigasi Tambak – Pamarayan | SECURITY | 19 | 19 | 72/PSP-SPN PT.AKP/03-10/XII/2008 | |
8 | PT. LUNCHIONG BROTHER | Jl. Raya Serang km.15 kragilan | MAINAN | 236 | 26 | 262 | |
9 | PT. CBA | JL. Raya Cikande Rangkas Bitung | BAJA | 11 | 85 | 96 | 27/PSP-SPN/PT.CBA/XI/2013 |
10 | PT. WOOJIN INDONESIA | Jl. Raya Serang Km. 80 Desa Kaserangan, Ciruas - Serang | SEPATU | 879 | 219 | 1098 | 01/PSP-SPN/PT.WJS/03/I/2013 |
11 | PT. BUDITEXINDO | Jl. Raya Cikande Kopo Ds. Banjarsar | TEKSTIL | 160 | 220 | 380 | 12/PSP-SPN/PT.CSI/03/VII/2012 |
12 | PT. SUNFA LANGGENG | Kawasan Industri Jl. Modern X BLOK G NO IA, CIKANDE-SERANG | BAJA | 164 | 164 | 19/PSP-SPN/PT.SFLJS/03/XI/2012 | |
13 | PT. CBS | JL Pancatama, IV Kav. C No.39 , CIKANDE, SERANG | BAJA | 13 | 389 | 402 | 05/PSP-SPN/PT.CBS/03/IV/2012 |
14 | PT. RODA MAS BAJA INTAN | Jl.Panca Tama IV Kav.75 , LUILIMUS, CIKANDE | BAJA | 5 | 15 | 20 | 119/SPN PT.RMBI/04.1/X/2003 |
15 | PT. CENTURY | Jl. Raya Serang Km. 60 KAW. PANCATAMA, CIKANDE | METAL | 55 | 195 | 250 | 19/PSP-SPN/PT.SFLJS/03/XI/2012 |
16 | PT. KHINGSUN METALINDO | KAW. INDUSTRI MODERN, Cikande 3 Blok R3 No. 9 | BAJA | 6 | 120 | 126 | 26/PSP-SPN/PT.KSM/03/XI/2013 |
17 | PT. ANEKA KABEL | JL Pancatama, IV Kav. C No.39 KAW. PANCATAMA, CIKANDE | 2 | 47 | 49 | 28/PSP-SPN PT.AKE/03/XI/2013 | |
TOTAL | 61896 | 13834 | 75730 |