DPD SPN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015
DATA VERIFIKASI KEANGGOTA KEANGGOTAAN
DPD SPN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015
Total Anggota (P=844) (L=1,508) = (2,325)
NTB 1. MATARAM
| No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDO KARYA MOTOR | 19 | 19 | ||||
| 2 | LANGSUNG JAYA | 18 | 18 | ||||
| 3 | SUMBER KARYA MOTOR | 28 | 6 | 34 | |||
| 4 | CSI | 33 | 33 | ||||
| 5 | PCF | 26 | 5 | 31 | |||
| 7 | CV. KALI JERNIH | 3 | 40 | 43 | |||
| 8 | PT. BANK NTB | 28 | 28 | ||||
| 9 | PERBAKIN | 9 | 3 | 12 | |||
| 10 | PONDOK PERASI | 23 | 11 | 34 | |||
| 11 | LOMBOK BRIDAL | 4 | 26 | 30 | |||
| 12 | PT. | 36 | 18 | 54 | |||
| 13 | TIARA | 6 | 12 | 18 | |||
| 14 | MGM | 7 | 6 | 13 | |||
| 15 | PT. SAFIRA | 9 | 4 | 13 | |||
| 16 | CIDOMO MATARAM | 39 | 39 | ||||
| 149 | 4 | 153 | |||||
| T O T A L | 356 | 1378 | 1734 |
NTB 2. KAB. LOMBOK BARAT
| No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ STAR | 18 | 5 | 23 | |||
| 2 | CAFÉ KEMBANG | 21 | 21 | ||||
| 3 | UD. LANCAR | 11 | 2 | 13 | |||
| 4 | KSP. SANDI MADYA | 11 | 11 | ||||
| 5 | CAFÉ SURYA | 8 | 4 | 12 | |||
| 6 | CAFÉ ALBERTO | 9 | 2 | 11 | |||
| 7 | SQUARE | 5 | 5 | 10 | |||
| T O T A L | 83 | 18 | 101 |
NTB 3. KAB. LOMBOK TIMUR
| No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMBAKAU GUNUNG MALANG | 11 | 11 | ||||
| 2 | TEMBAKAU GUNUNG TUNJANG | 10 | 10 | ||||
| 3 | MEKAR SARI | 25 | 26 | ||||
| 4 | LOYUK | 10 | 10 | ||||
| 5 | PT. JARAK | 9 | 1 | 10 | |||
| 6 | RODA SURYA | 20 | 4 | 24 | |||
| 7 | SEDANA ARIF NUSA | 43 | 7 | 50 | |||
| 8 | CAKRA WALA | 49 | 26 | 75 | |||
| 9 | KAYANGAN | 36 | 20 | ||||
| 177 | 74 | 236 |
NTB 4. KAB. LOMBOK TENGAH
| No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | 24 | 7 | 31 | |||
| 2 | SUKARARE | 30 | 5 | 35 | |||
| 3 | PT. SIL | 4 | 8 | 12 | |||
| 4 | CITRA GADING | 32 | 5 | 37 | |||
| TOTAL | 90 | 25 | 115 |
NTB 5. KABUPATEN BIMA
| No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANI BIMA | 16 | 16 | ||||
| 2 | OJEK BIMA | 12 | 12 | ||||
| 3 | PASAR BIMA | 12 | |||||
| 4 | CIDOMO BIMA | 17 | 17 | ||||
| TOTAL | 57 | 0 | 45 |
NTB 6. KAB. LOMBOK UTARA
| No | Nama PSP | Alamat PSP | Sektor | P | L | Total | No. Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OJEK SANTONG | 16 | 16 | ||||
| 2 | CAFÉ EGOISTE | 10 | 3 | 13 | |||
| 3 | MALIAS BUNGALOWS | 12 | 3 | 15 | |||
| 4 | CAFÉ CAFERDIA | 6 | 4 | 10 | |||
| 5 | OJEK GONDANG | 19 | 19 | ||||
| 6 | GILI T RESORT | 7 | 3 | 10 | |||
| 7 | VILLA OMBAK | 11 | 11 | ||||
| TOTAL | 81 | 13 | 94 |