<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jawa Timur Archives - SERIKAT PEKERJA NASIONAL</title>
	<atom:link href="https://spn.or.id/tag/jawa-timur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spn.or.id/tag/jawa-timur/</link>
	<description>SPN - NIWUF - NATIONAL INDUSTRIAL WORKERS UNION FEDERATION</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 10:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://spn.or.id/wp-content/uploads/2019/03/IKON-150x150.png</url>
	<title>Jawa Timur Archives - SERIKAT PEKERJA NASIONAL</title>
	<link>https://spn.or.id/tag/jawa-timur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SPN Jawa Timur Gelar Audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo</title>
		<link>https://spn.or.id/spn-jawa-timur-gelar-audiensi-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-di-sidoarjo/</link>
					<comments>https://spn.or.id/spn-jawa-timur-gelar-audiensi-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-di-sidoarjo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 10:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SN 14]]></category>
		<category><![CDATA[Audiensi]]></category>
		<category><![CDATA[BPJS KETENAGAKERJAAN]]></category>
		<category><![CDATA[BSU]]></category>
		<category><![CDATA[buruh]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[jht]]></category>
		<category><![CDATA[jkp]]></category>
		<category><![CDATA[kepesertaan]]></category>
		<category><![CDATA[PEKERJA]]></category>
		<category><![CDATA[pembobolan dana]]></category>
		<category><![CDATA[regulasi]]></category>
		<category><![CDATA[sidoarjo]]></category>
		<category><![CDATA[SPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=35851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sidoarjo, 26 Juni 2025 – Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Timur menggelar audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur di Pondok Tempo Doloe, Sidoarjo. Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan, S.H., Ketua DPD SPN Jawa Timur Nuryanto, S.H., beserta jajaran, serta 20 perwakilan DPC SPN se-Jawa Timur menghadiri acara ini. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/spn-jawa-timur-gelar-audiensi-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-di-sidoarjo/">SPN Jawa Timur Gelar Audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/spn-jawa-timur-gelar-audiensi-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-di-sidoarjo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konferda VIII DPD SPN Jawa Timur Berhasil Memilih Ketua Baru</title>
		<link>https://spn.or.id/konferda-viii-dpd-spn-jawa-timur-berhasil-memilih-ketua-baru/</link>
					<comments>https://spn.or.id/konferda-viii-dpd-spn-jawa-timur-berhasil-memilih-ketua-baru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 09:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konferda]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SN 14]]></category>
		<category><![CDATA[DPD SPN Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[era digital]]></category>
		<category><![CDATA[hak pekerja]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Royal Tretes View]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[kepengurusan SPN]]></category>
		<category><![CDATA[kesejahteraan pekerja]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua SPN]]></category>
		<category><![CDATA[Konferda VIII]]></category>
		<category><![CDATA[Nuryanto]]></category>
		<category><![CDATA[pemilihan ketua SPN]]></category>
		<category><![CDATA[serikat pekerja nasional]]></category>
		<category><![CDATA[soliditas organisasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=34852</guid>

					<description><![CDATA[<p>SPNNews Pasuruan, 17 Juli 2024 &#8211; Konferensi Daerah (Konferda) VIII DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Jawa Timur telah sukses diselenggarakan pada tanggal 16-17 Juli 2024 di Hotel Royal Tretes View, Pasuruan. Konferda ini merupakan forum tertinggi di tingkat provinsi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan periode sebelumnya dan memilih Ketua beserta jajaran pengurus untuk periode [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/konferda-viii-dpd-spn-jawa-timur-berhasil-memilih-ketua-baru/">Konferda VIII DPD SPN Jawa Timur Berhasil Memilih Ketua Baru</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/konferda-viii-dpd-spn-jawa-timur-berhasil-memilih-ketua-baru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BLITAR, LUMBUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA</title>
		<link>https://spn.or.id/blitar-lumbung-pekerja-migran-indonesia/</link>
					<comments>https://spn.or.id/blitar-lumbung-pekerja-migran-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPN Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 23:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SN 01]]></category>
		<category><![CDATA[blitar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[formal]]></category>
		<category><![CDATA[hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[pekerja migran indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[taiwan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=34310</guid>

					<description><![CDATA[<p>SPN News &#8211; Blitar, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat ada 4.167 warga Blitar yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, jumlah PMI di Blitar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 4.446 orang pada tahun 2022. Penurunan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/blitar-lumbung-pekerja-migran-indonesia/">BLITAR, LUMBUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/blitar-lumbung-pekerja-migran-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PENERIMA MANFAAT PROGRAM KARTU PRAKERJA GELOMBANG 1-62 DI INDONESIA CAPAI 18,3 JUTA ORANG</title>
		<link>https://spn.or.id/penerima-manfaat-program-kartu-prakerja-gelombang-1-62-di-indonesia-capai-183-juta-orang/</link>
					<comments>https://spn.or.id/penerima-manfaat-program-kartu-prakerja-gelombang-1-62-di-indonesia-capai-183-juta-orang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPN Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 00:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SN 01]]></category>
		<category><![CDATA[dampak positif]]></category>
		<category><![CDATA[DKI JAKARTA]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[kartu prakerja]]></category>
		<category><![CDATA[KEMNAKER]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan keterampilan]]></category>
		<category><![CDATA[penerima manfaat]]></category>
		<category><![CDATA[peningkatan produktivitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=34127</guid>

					<description><![CDATA[<p>SPN News &#8211; Program Kartu Prakerja telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya. Hingga gelombang 62 yang telah dibuka pada bulan Oktober 2023, total penerima manfaat program ini telah mencapai 18,3 juta orang. Sampai dengan 17 Oktober tahun 2023,  penerima manfaat Program Kartu Prakerja di Indonesia sebanyak 18,36 juta yang terbagi dalam 62 gelombang. Penerima manfaat paling [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/penerima-manfaat-program-kartu-prakerja-gelombang-1-62-di-indonesia-capai-183-juta-orang/">PENERIMA MANFAAT PROGRAM KARTU PRAKERJA GELOMBANG 1-62 DI INDONESIA CAPAI 18,3 JUTA ORANG</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/penerima-manfaat-program-kartu-prakerja-gelombang-1-62-di-indonesia-capai-183-juta-orang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KEMNAKER MENCATAT 25.114 PEKERJA DIPHK PADA 2022</title>
		<link>https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/</link>
					<comments>https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 00:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kontributor]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SiaranPers]]></category>
		<category><![CDATA[SN 17]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Banten]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah tenaga kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[KEMNAKER]]></category>
		<category><![CDATA[pemutusan hubungan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<category><![CDATA[TENAGA KERJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=32137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ilustrasi PHK (SPNEWS) Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 25.114 orang pada 2022. &#8220;Jumlah ini menurun sekitar 80,24 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK tahun 2021,&#8221; demikian keterangan Kemnaker, dikutip dari kanal Satu Data Ketenagakerjaan, (30/1/2023). PHK paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/">KEMNAKER MENCATAT 25.114 PEKERJA DIPHK PADA 2022</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
