<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TENAGA KERJA Archives - SERIKAT PEKERJA NASIONAL</title>
	<atom:link href="https://spn.or.id/tag/tenaga-kerja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spn.or.id/tag/tenaga-kerja/</link>
	<description>SPN - NIWUF - NATIONAL INDUSTRIAL WORKERS UNION FEDERATION</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Feb 2025 07:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://spn.or.id/wp-content/uploads/2019/03/IKON-150x150.png</url>
	<title>TENAGA KERJA Archives - SERIKAT PEKERJA NASIONAL</title>
	<link>https://spn.or.id/tag/tenaga-kerja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Konferensi Anggota II PSP SPN PT. IWIP Sukses Digelar, Mohamad Zakir Tuduho Terpilih Sebagai Ketua</title>
		<link>https://spn.or.id/konferensi-anggota-ii-psp-spn-pt-iwip-sukses-digelar-mohamad-zakir-tuduho-terpilih-sebagai-ketua/</link>
					<comments>https://spn.or.id/konferensi-anggota-ii-psp-spn-pt-iwip-sukses-digelar-mohamad-zakir-tuduho-terpilih-sebagai-ketua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 07:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SN 08]]></category>
		<category><![CDATA[HUBUNGAN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Konferta II]]></category>
		<category><![CDATA[Maluku Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Perundingan PKB]]></category>
		<category><![CDATA[PSP SPN PT IWIP]]></category>
		<category><![CDATA[SERIKAT PEKERJA]]></category>
		<category><![CDATA[solidaritas pekerja]]></category>
		<category><![CDATA[SPN]]></category>
		<category><![CDATA[TENAGA KERJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=35375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ternate, SPN News &#8211; Konferensi Anggota ke-II (Konferta II) PSP SPN PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) berlangsung sukses di Jati Hotel, Jalan Jati Besar, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara pada 20-21 Februari 2025. Mengusung tema &#8220;Meningkatkan Solidaritas, Perkuat dan Perluas Jaringan Keanggotaan untuk Mewujudkan Misi PSP SPN PT. IWIP yang Berintegritas,&#8221; acara [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/konferensi-anggota-ii-psp-spn-pt-iwip-sukses-digelar-mohamad-zakir-tuduho-terpilih-sebagai-ketua/">Konferensi Anggota II PSP SPN PT. IWIP Sukses Digelar, Mohamad Zakir Tuduho Terpilih Sebagai Ketua</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/konferensi-anggota-ii-psp-spn-pt-iwip-sukses-digelar-mohamad-zakir-tuduho-terpilih-sebagai-ketua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INVESTASI TINGGI, PENGANGGURAN TETAP TINGGI: AKANKAH INDONESIA KELUAR DARI DILEMA INI?</title>
		<link>https://spn.or.id/investasi-tinggi-pengangguran-tetap-tinggi-akankah-indonesia-keluar-dari-dilema-ini/</link>
					<comments>https://spn.or.id/investasi-tinggi-pengangguran-tetap-tinggi-akankah-indonesia-keluar-dari-dilema-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPN Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 00:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SN 01]]></category>
		<category><![CDATA[bonus demografi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[PELATIHAN]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[PENGANGGURAN]]></category>
		<category><![CDATA[sektor industri]]></category>
		<category><![CDATA[sektor primer]]></category>
		<category><![CDATA[TENAGA KERJA]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi]]></category>
		<category><![CDATA[umkm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=34327</guid>

					<description><![CDATA[<p>SPN News &#8211; Indonesia terus mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi, ditandai dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, di tengah euforia tersebut, terdapat ironi berupa masih rendahnya penyerapan tenaga kerja. Dilema ini menimbulkan pertanyaan: apakah kemajuan ekonomi Indonesia benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas? Berdasarkan data resmi, tingkat pengangguran di Indonesia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/investasi-tinggi-pengangguran-tetap-tinggi-akankah-indonesia-keluar-dari-dilema-ini/">INVESTASI TINGGI, PENGANGGURAN TETAP TINGGI: AKANKAH INDONESIA KELUAR DARI DILEMA INI?</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/investasi-tinggi-pengangguran-tetap-tinggi-akankah-indonesia-keluar-dari-dilema-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIM KEMNAKER KUNJUNGI PT GNI</title>
		<link>https://spn.or.id/tim-kemnaker-kunjungi-pt-gni/</link>
					<comments>https://spn.or.id/tim-kemnaker-kunjungi-pt-gni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 22:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GNI]]></category>
		<category><![CDATA[Kontributor]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SiaranPers]]></category>
		<category><![CDATA[SN 09]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kerjasama Pemerintah dan Perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan dan Kesehatan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Kerja yang Lebih Baik]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[P2K3]]></category>
		<category><![CDATA[Pemeriksaan Lingkungan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[PERLINDUNGAN TENAGA KERJA]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan Tambang Nikel]]></category>
		<category><![CDATA[PT Gunbuster Nickel Industry]]></category>
		<category><![CDATA[TENAGA KERJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=32167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto PT GNI (SPNEWS) Konawe, sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengunjungi PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, guna melakukan pemantauan pelaksanaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). &#8220;Kehadiran kami di sini untuk melihat lebih dekat penerapan K3 dan bagaimana pihak perusahaan menjaga keseimbangan perlindungan terhadap tenaga kerja. Kami juga [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/tim-kemnaker-kunjungi-pt-gni/">TIM KEMNAKER KUNJUNGI PT GNI</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/tim-kemnaker-kunjungi-pt-gni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KEMNAKER MENCATAT 25.114 PEKERJA DIPHK PADA 2022</title>
		<link>https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/</link>
					<comments>https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 00:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kontributor]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SiaranPers]]></category>
		<category><![CDATA[SN 17]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Banten]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah tenaga kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[KEMNAKER]]></category>
		<category><![CDATA[pemutusan hubungan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<category><![CDATA[TENAGA KERJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=32137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ilustrasi PHK (SPNEWS) Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 25.114 orang pada 2022. &#8220;Jumlah ini menurun sekitar 80,24 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK tahun 2021,&#8221; demikian keterangan Kemnaker, dikutip dari kanal Satu Data Ketenagakerjaan, (30/1/2023). PHK paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/">KEMNAKER MENCATAT 25.114 PEKERJA DIPHK PADA 2022</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</title>
		<link>https://spn.or.id/perlindungan-tenaga-kerja/</link>
					<comments>https://spn.or.id/perlindungan-tenaga-kerja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 21:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kontributor]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SiaranPers]]></category>
		<category><![CDATA[SN 10]]></category>
		<category><![CDATA[PERLINDUNGAN TENAGA KERJA]]></category>
		<category><![CDATA[TENAGA KERJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.spn.or.id/?p=20355</guid>

					<description><![CDATA[<p>(SPN News) Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kualitas kehidupan yang semakin baik. Oleh karenanya, upaya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya yang dapat timbul selama bekerja merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/perlindungan-tenaga-kerja/">PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/perlindungan-tenaga-kerja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
