<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pemutusan hubungan kerja Archives - SERIKAT PEKERJA NASIONAL</title>
	<atom:link href="https://spn.or.id/tag/pemutusan-hubungan-kerja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spn.or.id/tag/pemutusan-hubungan-kerja/</link>
	<description>SPN - NIWUF - NATIONAL INDUSTRIAL WORKERS UNION FEDERATION</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 00:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://spn.or.id/wp-content/uploads/2019/03/IKON-150x150.png</url>
	<title>pemutusan hubungan kerja Archives - SERIKAT PEKERJA NASIONAL</title>
	<link>https://spn.or.id/tag/pemutusan-hubungan-kerja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MENYELAMI ESENSI HUKUM KETENAGAKERJAAN</title>
		<link>https://spn.or.id/menyelami-esensi-hukum-ketenagakerjaan/</link>
					<comments>https://spn.or.id/menyelami-esensi-hukum-ketenagakerjaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SPN Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 00:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SN 01]]></category>
		<category><![CDATA[Asas Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[HUBUNGAN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[jaminan sosial ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[pemutusan hubungan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Pengertian Pekerja]]></category>
		<category><![CDATA[Pengertian Pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[Perjanjian Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[PERLINDUNGAN TENAGA KERJA]]></category>
		<category><![CDATA[Substansi Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Sumber Hukum Ketenagakerjaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=34236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hukum Ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja/buruh, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Pengertian Pekerja/Buruh Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja/buruh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pekerja: Orang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/menyelami-esensi-hukum-ketenagakerjaan/">MENYELAMI ESENSI HUKUM KETENAGAKERJAAN</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/menyelami-esensi-hukum-ketenagakerjaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PERUSAHAAN LAKUKAN PHK TAPI PEKERJA DIMINTA ISI FORM RESIGN, APAKAH BOLEH ?</title>
		<link>https://spn.or.id/perusahaan-lakukan-phk-tapi-pekerja-diminta-isi-form-resign-apakah-boleh/</link>
					<comments>https://spn.or.id/perusahaan-lakukan-phk-tapi-pekerja-diminta-isi-form-resign-apakah-boleh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 07:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kontributor]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SiaranPers]]></category>
		<category><![CDATA[SN 09]]></category>
		<category><![CDATA[form pengunduran diri]]></category>
		<category><![CDATA[inisiatif pekerja]]></category>
		<category><![CDATA[kesepakatan]]></category>
		<category><![CDATA[normatif]]></category>
		<category><![CDATA[pekerja/buruh]]></category>
		<category><![CDATA[pemutusan hubungan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[pengunduran diri]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[Peraturan Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[persyaratan PHK]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=32232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ilustrasi (SPNEWS) Jakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan bahwa PHK karena alasan mengundurkan diri hanya dapat terjadi atas kemauan sendiri dari pekerja/buruh dan ada syaratnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 36. Adapun [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/perusahaan-lakukan-phk-tapi-pekerja-diminta-isi-form-resign-apakah-boleh/">PERUSAHAAN LAKUKAN PHK TAPI PEKERJA DIMINTA ISI FORM RESIGN, APAKAH BOLEH ?</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/perusahaan-lakukan-phk-tapi-pekerja-diminta-isi-form-resign-apakah-boleh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KEMNAKER MENCATAT 25.114 PEKERJA DIPHK PADA 2022</title>
		<link>https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/</link>
					<comments>https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 00:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kontributor]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SiaranPers]]></category>
		<category><![CDATA[SN 17]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Banten]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah tenaga kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[KEMNAKER]]></category>
		<category><![CDATA[pemutusan hubungan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<category><![CDATA[TENAGA KERJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=32137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ilustrasi PHK (SPNEWS) Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 25.114 orang pada 2022. &#8220;Jumlah ini menurun sekitar 80,24 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK tahun 2021,&#8221; demikian keterangan Kemnaker, dikutip dari kanal Satu Data Ketenagakerjaan, (30/1/2023). PHK paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/">KEMNAKER MENCATAT 25.114 PEKERJA DIPHK PADA 2022</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/kemnaker-mencatat-25-114-pekerja-diphk-pada-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANCAMAN PHK MASIH TINGGI DI SUKOHARJO</title>
		<link>https://spn.or.id/ancaman-phk-masih-tinggi-di-sukoharjo/</link>
					<comments>https://spn.or.id/ancaman-phk-masih-tinggi-di-sukoharjo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 23:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kontributor]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SiaranPers]]></category>
		<category><![CDATA[SN 09]]></category>
		<category><![CDATA[ancaman]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Disperinaker Sukoharjo]]></category>
		<category><![CDATA[kondisi perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi global]]></category>
		<category><![CDATA[masalah ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[PEKERJA]]></category>
		<category><![CDATA[pekerja terdampak]]></category>
		<category><![CDATA[pelaku industri]]></category>
		<category><![CDATA[pemutusan hubungan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[pengurangan jam kerja]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<category><![CDATA[status dirumahkan]]></category>
		<category><![CDATA[tahun 2023]]></category>
		<category><![CDATA[virus Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=32090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ilustrasi PHK (SPNEWS) Sukoharjo, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjadi ancaman besar bagi pekerja di tahun 2023. Hal tersebut dipicu karena kondisi perusahaan yang mengalami masalah ekonomi. Pada tahun 2022 lalu tercatat ada sekitar 2.000-3.000 orang pekerja terdampak PHK dan ribuan orang lainnya statusnya di rumahkan dan mengalami pengurangan jam kerja. Kepala Dinas Perindustrian dan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/ancaman-phk-masih-tinggi-di-sukoharjo/">ANCAMAN PHK MASIH TINGGI DI SUKOHARJO</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/ancaman-phk-masih-tinggi-di-sukoharjo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDONESIA TIDAK KENAL SISTEM NO WORK NO PAY</title>
		<link>https://spn.or.id/indonesia-tidak-kenal-sistem-no-work-no-pay/</link>
					<comments>https://spn.or.id/indonesia-tidak-kenal-sistem-no-work-no-pay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 22:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kontributor]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SiaranPers]]></category>
		<category><![CDATA[SN 09]]></category>
		<category><![CDATA[dialog bipartit]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Dirjen Indah.]]></category>
		<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[fleksibilitas jam kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Istimewa]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[KEMNAKER]]></category>
		<category><![CDATA[kesepakatan bipartit]]></category>
		<category><![CDATA[konferensi]]></category>
		<category><![CDATA[no work no pay]]></category>
		<category><![CDATA[pegawai]]></category>
		<category><![CDATA[pemutusan hubungan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[pengupahan]]></category>
		<category><![CDATA[SPNEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=32002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto Istimewa (SPNEWS) Jakarta, Indonesia tidak menjalankan sistem fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak akan menjalankan usul pengusaha mengenai sistem pengupahan no work no pay untuk meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). &#8220;Negara ini tidak mengenal istilah (pengupahan) no work, no [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/indonesia-tidak-kenal-sistem-no-work-no-pay/">INDONESIA TIDAK KENAL SISTEM NO WORK NO PAY</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/indonesia-tidak-kenal-sistem-no-work-no-pay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>330 PEKERJA DI JAKARTA BARAT TERCATAT DIPHK SEJAK JANUARI 2021</title>
		<link>https://spn.or.id/330-pekerja-di-jakarta-barat-tercatat-diphk-sejak-januari-2021/</link>
					<comments>https://spn.or.id/330-pekerja-di-jakarta-barat-tercatat-diphk-sejak-januari-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 23:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kontributor]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SiaranPers]]></category>
		<category><![CDATA[SN 09]]></category>
		<category><![CDATA[pemutusan hubungan kerja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=28752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ilustrasi Pemerintah Kota Jakarta Barat menerima laporan dan menangani 330 pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari hingga September 2021. (SPNEWS) Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Barat menerima laporan dan menangani 330 pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari hingga September 2021. &#8220;Sampai dengan sekarang kalo yang melapor PHK itu ada 330 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/330-pekerja-di-jakarta-barat-tercatat-diphk-sejak-januari-2021/">330 PEKERJA DI JAKARTA BARAT TERCATAT DIPHK SEJAK JANUARI 2021</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/330-pekerja-di-jakarta-barat-tercatat-diphk-sejak-januari-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
