<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kota Tangerang Archives - SERIKAT PEKERJA NASIONAL</title>
	<atom:link href="https://spn.or.id/tag/kota-tangerang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spn.or.id/tag/kota-tangerang/</link>
	<description>SPN - NIWUF - NATIONAL INDUSTRIAL WORKERS UNION FEDERATION</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 06:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://spn.or.id/wp-content/uploads/2019/03/IKON-150x150.png</url>
	<title>Kota Tangerang Archives - SERIKAT PEKERJA NASIONAL</title>
	<link>https://spn.or.id/tag/kota-tangerang/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BPJS Watch Tangerang Raya Soroti Polemik Batas Waktu JKN di RS Annisa</title>
		<link>https://spn.or.id/bpjs-watch-tangerang-raya-soroti-polemik-batas-waktu-jkn-di-rs-annisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 06:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SN 03]]></category>
		<category><![CDATA[berita SPN]]></category>
		<category><![CDATA[BPJS Watch]]></category>
		<category><![CDATA[JKN PBI]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Maladministrasi Rumah Sakit]]></category>
		<category><![CDATA[RS Annisa Tangerang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=38394</guid>

					<description><![CDATA[<p>TANGERANG (12/02/2026) – BPJS Watch Tangerang Raya menerima laporan dugaan ketidaksesuaian prosedur di RS Annisa. Kasus ini menimpa seorang pasien anak berinisial FW (9). Pasien tersebut merupakan peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kronologi Kejadian Pasien tiba di IGD RS Annisa pada Senin malam. Status kepesertaan pasien saat itu sedang non-aktif. Oleh karena itu, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/bpjs-watch-tangerang-raya-soroti-polemik-batas-waktu-jkn-di-rs-annisa/">BPJS Watch Tangerang Raya Soroti Polemik Batas Waktu JKN di RS Annisa</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AWAL 2023 SUDAH 1.154 PEKERJA DI KOTA TANGERANG DIPHK</title>
		<link>https://spn.or.id/awal-2023-sudah-1-154-pekerja-di-kota-tangerang-diphk/</link>
					<comments>https://spn.or.id/awal-2023-sudah-1-154-pekerja-di-kota-tangerang-diphk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor SPN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 07:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kontributor]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SiaranPers]]></category>
		<category><![CDATA[SN 05]]></category>
		<category><![CDATA[efisiensi pegawai]]></category>
		<category><![CDATA[garmen]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah pekerja]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan pesanan]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<category><![CDATA[produksi perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[sepatu]]></category>
		<category><![CDATA[tahun 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spn.or.id/?p=32230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ilustrasi (SPNEWS) Tangerang, Sejak awal 2023, sebanyak 1.154 orang pekerja di Kota Tangerang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Tahun 2023, dari 10 perusahaan, jumlah pekerja (kena PHK) 1.154 orang,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Ujang Hendra (15/2/2023). Data sebanyak 1.154 orang pekerja yang di PHK merupakan akumulasi data per tanggal 1 Januari-13 Februari [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spn.or.id/awal-2023-sudah-1-154-pekerja-di-kota-tangerang-diphk/">AWAL 2023 SUDAH 1.154 PEKERJA DI KOTA TANGERANG DIPHK</a> appeared first on <a href="https://spn.or.id">SERIKAT PEKERJA NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spn.or.id/awal-2023-sudah-1-154-pekerja-di-kota-tangerang-diphk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
